Индекс соединителя
Идентификационные номера были присвоены линейным соединителям. Перед номером ставится буква «C» для разъемов, «G» для клемм массы или «T» для клемм без массы.
| Ремень безопасности | Местоположение | |||
|---|---|---|---|---|
| Моторный отсек | Панель приборов | Другие (пол, дверь, задняя дверь и крыша) | Примечания | |
| Кабель массы батареи | Т3, (-) Г1 | (см. " ИНДЕКС СОЕДИНЕНИЯ С КАБЕЛЕМ ") (ref-220614-S42515315252006022100000) | ||
| Кабель массы двигателя | T4 G2 | (см. " ИНДЕКС СОЕДИНЕНИЯ С КАБЕЛЕМ ") (ref-220614-S42515315252006022100000) | ||
| Электрический поджгут стартера | C102, C103 (+) T101 через T104 | (см. " ПОДЖГУТ СТАРТЕРА ") (ref-220614-S03909534242006022100000) | ||
| Жгут проводов двигателя | C102 через C106 G101, G102 | C101, C107 | (см. " ЖГУТ ПРОВОДОВ ДВИГАТЕЛЯ ") (ref-220614-S34640725872006022100000) | |
| Искробезопасность переключателя диапазона передачи (АКПП) | C104 | (см. " ЖГУТ ПРОВОДОВ ДВИГАТЕЛЯ ") (ref-220614-S34640725872006022100000) | ||
| Электрожгут двигательного отсека (Правая ветвь) | G201 и G202 | (см. " ЭЛЕКТРОЖГУТ ОТСЕКА ДВИГАТЕЛЯ (ПРАВАЯ ВЕТВЬ) ") (ref-220614-S40653037342006022100000) | ||
| Электрожгут двигательного отсека (Левая ветвь) | G301 | (см. " ЭЛЕКТРОЖГУТ ОТСЕКА ДВИГАТЕЛЯ (ЛЕВАЯ ВЕТВЬ) ") (ref-220614-S22778025592006022100000) | ||
| Жгут проводов моторного отсека (Приборная панель) | C401, C451, C452, C501 через C503, C553, C853 | G402 | (см. " ЭЛЕКТРОЖГУТ ОТСЕКА ДВИГАТЕЛЯ (ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ) ") (ref-220614-S16424938702006022100000) | |
| Жгут проводов приборной панели B | От C401 до C404 G401 | (см. " КАБЕЛЬНЫЙ ЖГУТ B ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ ") (ref-220614-S13373684132006022100000) | ||
| Кабельный жгут А пульта управления (левая ветвь) | C402, C453, C501 через C504, C751 и C752 G501 | (см. " КАБЕЛЬНЫЙ ЖГУТ А ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (ЛЕВАЯ ВЕТВЬ) ") (ref-220614-S04598322472006022100000) | ||
| Поджгут твитера | C504 | (см. " КАБЕЛЬНЫЙ ЖГУТ А ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (ЛЕВАЯ ВЕТВЬ) ") (ref-220614-S04598322472006022100000) | ||
| Кабельный жгут А пульта управления (правая ветвь) | C551 и C552, C561, C651, C781, C851 и C852 G502 и G503 | (см. " КАБЕЛЬНЫЙ ЖГУТ А ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (ПРАВАЯ ВЕТВЬ) ") (ref-220614-S29987673782006022100000) | ||
| Жгут проводов блок управления двигателем/блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) | C101, C451 через C456 G451 | (См. раздел " Жгут проводов блок управления двигателем / блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) ") (ref-220614-S24884773692006022100000) | ||
| Напольный электрожгут (левая сторона) | C554 и C555, C601, C681 G553 | (См. раздел " НАПОЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОЖГУТ (ЛЕВАЯ ВЕТВЬ) ") (ref-220614-S18710701962006022100000) | ||
| Напольный электрожгут (правая сторона) | C403, C404, C454, C455, C551, C552, C553, C559, C561 | C556, C557, C558, C560 G551, G552 | (См. раздел " НАПОЛЬНЫЙ ЖГУТ ПРОВОДОВ (ПРАВАЯ ВЕТВЬ) ") (ref-220614-S41348060862006022100000) | |
| Кровельный электрожгут | C651 | (См. " ЖГУТ ПРОВОДОВ КРЫШИ ") (ref-220614-S16679327752006022100000) | ||
| Штриховка электрожгута | C601 | (См. раздел " ЛЮК ЭЛЕКТРОЖГУТА ") (ref-220614-S33844539552006022100000) | ||
| Электрожгут двери багажника | C681 | (См. раздел " ЛЮК ЭЛЕКТРОЖГУТА ") (ref-220614-S33844539552006022100000) | ||
| ABS / Жгут проводов топливного насоса | C558 | (См. " ЭЛЕКТРОПРОВОДКА АБС / ТОПЛИВНОГО НАСОСА ") (ref-220614-S25730274972006022100000) | ||
| Электрожгут двери водителя | C751, C752 | (См. раздел " ДВЕРНОЙ ЖГУТ ПРОВОДОВ ВОДИТЕЛЯ ") (ref-220614-S21647169802006022100000) | ||
| Жгут проводов передней двери пассажира | C781 | (См. раздел " Жгут проводов двери переднего пассажира ") (ref-220614-S29696247942006022100000) | ||
| Жгут проводов левой задней двери | C771, C772 G771 | (См. раздел " ЖГУТ ПРОВОДОВ ЛЕВОЙ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ ") (ref-220614-S32334966272006022100000) | ||
| Жгут проводов правой задней двери | C761, C762 G751 | (См. раздел " Жгут проводов правой задней двери ") (ref-220614-S15102304222006022100000) | ||
| Поджгут левой задней двери | C554, C555, C771, C772 | (См. раздел " ЖГУТ ПРОВОДОВ ЛЕВОЙ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ ") (ref-220614-S32334966272006022100000) | ||
| Поджгут правой задней двери | C556, C557, C761, C762 | (См. раздел " Жгут проводов правой задней двери ") (ref-220614-S15102304222006022100000) | ||
| Электрожгут ВП | От C851 до C853 | (См. раздел " КАБЕЛЬНЫЙ ЖГУТ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ") (ref-220614-S29352360442006022100000) | ||
| Жгут блока САПР | C560 | (См. " ЖГУТ OPDS UNIT ") (ref-220614-S18946419552006022100000) | ||
ИНДЕКС СОЕДИНИТЕЛЯ
Кабель массы аккумуляторной батареи
| Разъем или клемма | Касательно | Полости | Местоположение | Подключается к | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| T3 | 3 | Левая сторона двигательного отсека | Кронштейн подвески коробки передач | ||
| G1 | 1 | Левая сторона двигательного отсека | Масса корпуса через кабель массы аккумулятора | ||
| (-) | 2 | Аккумулятор | Отрицательный вывод батареи |
РАЗЪЕМ ДЛЯ ИНДЕКСА ЖГУТА - КАБЕЛЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
Кабель массы двигателя
| Разъем или клемма | Касательно | Полости | Местоположение | Подключается к | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| T4 | 5 | Правая сторона двигательного отсека | |||
| G2 | 4 | Правая сторона двигательного отсека | Корпус заземлен, через кабель массы двигателя |
РАЗЪЕМ ДЛЯ ИНДЕКСА ЖГУТА - КАБЕЛЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Схема №37
Электрический поджгут стартера
| Разъем или клемма | Касательно | Полости | Местоположение | Подключается к | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| Генератор | 1 | 4 | Середина двигательного отсека | ||
| Датчик детонации | 3 | 1 | Середина двигательного отсека | ||
| Соленоид стартера | 5 | 1 | Середина двигательного отсека | МКПП | |
| C102 | 9 | 6 | Левая сторона двигательного отсека | Жгут проводов двигателя (см. " ЖГУТ ПРОВОДОВ ДВИГАТЕЛЯ ") (ref-220614-S34640725872006022100000) | |
| C103 | 10 | 1 | Левая сторона двигательного отсека | Жгут проводов двигателя (см. " ЖГУТ ПРОВОДОВ ДВИГАТЕЛЯ ") (ref-220614-S34640725872006022100000) | |
| T101 | 7 | Левая сторона двигательного отсека | Подкапотный предохранитель/коробка реле | ||
| T102 | 6 | Левая сторона двигательного отсека | Подкапотный предохранитель/коробка реле | ||
| T103 | 2 | Генератор | Генератор | ||
| T104 | 4 | Середина двигательного отсека | Стартер | ||
| (+) | 8 | Аккумулятор | Положительный вывод батареи |
ИНДЕКС РАЗЪЕМА К ЖГУТУ - ПОДЖОГ СТАРТЕРА
Схема №38
Искробезопасность переключателя диапазона передачи (АКПП)
| Разъем или клемма | Касательно | Полости | Местоположение | Подключается к | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| Переключатель диапазона передачи | 26 | 10 | Корпус коробки передач | ||
| C104 | 24 | 10 | Корпус коробки передач | Жгут проводов двигателя |
ИНДЕКС СОЕДИНЕНИЯ С КАБЕЛЬНЫМ ЖГУТОМ - ЦЕПЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ДИАПАЗОНА ПЕРЕДАЧИ (A / T)
Схема №39
Поджгут Tweeter
| Разъем или клемма | Касательно | Полости | Местоположение | Подключается к | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| Левый твитер | 4 | 2 | Левая сторона тире | Левая А-образная стойка | |
| C504 | 31 | 3 | Под левой стороной тире | Кабельный жгут А пульта управления |
ИНДЕКС СОЕДИНИТЕЛЯ ЖГУТА - ПОДЖГУТ ТВИТЕРА
Схема №40
Поджгут левой задней двери
| Разъем или клемма | Касательно | Полости | Местоположение | Подключается к | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| C554 | 2 | 6 | Левая B-образная стойка | Напольный электрожгут (см. " НАПОЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОЖГУТ (ЛЕВАЯ ВЕТВЬ) ") (ref-220614-S18710701962006022100000) | |
| C555 | 1 | 4 | Левая B-образная стойка | Напольный электрожгут (см. " НАПОЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОЖГУТ (ЛЕВАЯ ВЕТВЬ) ") (ref-220614-S18710701962006022100000) | |
| C771 | 4 | 4 | Левая задняя дверь | Жгут проводов левой задней двери | |
| C772 | 3 | 6 | Левая задняя дверь | Жгут проводов левой задней двери |
РАЗЪЕМ ДЛЯ ИНДЕКСА ЖГУТА - ПОДЖОГ ЛЕВОЙ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ
Схема №41
Поджгут правой задней двери
| Разъем или клемма | Касательно | Полости | Местоположение | Подключается к | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| C556 | 4 | 6 | Правая B-образная стойка | Напольный электрожгут (см. " НАПОЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОЖГУТ (ПРАВАЯ ВЕТВЬ) ") (ref-220614-S41348060862006022100000) | |
| C557 | 5 | 4 | Правая B-образная стойка | Напольный электрожгут (см. " НАПОЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОЖГУТ (ПРАВАЯ ВЕТВЬ) ") (ref-220614-S41348060862006022100000) | |
| C761 | 6 | 4 | Правая задняя дверь | Жгут проводов правой задней двери | |
| C762 | 3 | 6 | Задняя дверь Riqht | Жгут проводов задней двери Riqht |
РАЗЪЕМ К ИНДЕКСУ ЖГУТА - ПОДЖОГ ПРАВОЙ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ