Таблица напряжений на клеммах (справочная)
| Терминал | Наименование сигнала | Подключено к | Условие измерения | Напряжение (В) | Элемент (ы) проверки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | |||||
| 1B | Работа двигателя | Привод воздухозаборника | Переключение на рециркуляцию | B + | Соответствующий жгут проводов Привод воздухозаборника |
| Переключено на FRESH (свежий) | 1,0 или менее | ||||
| 1C | Вход датчика температуры испарителя | Датчик температуры испарителя | Сравнение с температурой, определяемой датчиком температуры испарителя | См. график 1 | Соответствующий жгут проводов Датчик температуры испарителя Блок климат-контроля: напряжение на клеммах (1g) |
| 1D | |||||
| 1E | |||||
| 1F | Работа двигателя | Привод воздухозаборника | Переключение на рециркуляцию | 1,0 или менее | Соответствующий жгут проводов Привод воздухозаборника |
| Переключено на FRESH (свежий) | B + | ||||
| 1G | Датчик масса | Датчик температуры испарителя | При любых условиях | 1,0 или менее | Соответствующий жгут проводов Датчик температуры испарителя Датчик давления хладагента Блок климат-контроля: напряжение на клеммах (1 ч) |
| 1H | + 5В | Датчик давления хладагента | Включить зажигание | 5 | Блок климат-контроля: напряжение на клеммах (1g) |
| Выключите зажигание | 1,0 или менее | ||||
| 1I | Масса | Масса кузова | При любых условиях | 1,0 или менее | Соответствующий жгут проводов |
| 1J | |||||
| 1K | |||||
| 1L | Сигнал включения / выключения воздуходувного вентилятора | Переключатель вентиляторов | Вентилятор остановлен | B + | Напряжение на клеммах переключателя вентиляторов (D) |
| Вентилятор включен | 1,0 или менее | ||||
| 2A | Освещенность (-) | Комбинация приборов | Включение фар и управление освещением пульта MAX | 2.0 | Приборная панель Соответствующий жгут проводов |
| Включение фар и управление светом пульта MIN | 9.65 | ||||
| 2B | B + | Предохранитель ROOM 15 A | Включить зажигание | B + | Соответствующий жгут проводов предохранителя ROOM 15 A |
| Выключите зажигание | 1,0 или менее | ||||
| 2C | |||||
| 2D | LIN | BCM | Поскольку этот терминал предназначен для связи, хорошее / нет хорошего суждения о напряжении на терминале невозможно. | Соответствующий жгут проводов BCM | |
| 2E | |||||
| 2F | Сигнал ТНС | Реле ТНС | Выключатель фар ОТКЛ | 1,0 или менее | Соответствующий жгут проводов TNS реле BCM Выключатель фар |
| Выключатель фар ВКЛ. | B + | ||||
| 2G | |||||
| 2H | IG2 | Предохранитель отопитель 10 A | IG SW ON (ВКЛЮЧЕН ПО ИК) | B + | Соответствующий жгут проводов, предохранитель отопитель 10 A |
| ШЛЮЗ IG Sw | 1,0 или менее | ||||
| 2I | |||||
| 2J | Сигнал датчика давления хладагента | Датчик давления хладагента | По сравнению с температурой, определяемой датчиком давления хладагента | (См. раздел " ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ ХЛАДАГЕНТА [РУЧНОЙ КОНДИЦИОНЕР] ".) (ref-376116-S03443172442010110100000) | Датчик давления хладагента |
| 2K | Индикатор размораживателя заднего окна | BCM | Выключатель размораживателя заднего окна ВЫКЛ. | 11.12 | Соответствующий жгут проводов BCM |
| Выключатель размораживателя заднего окна ВКЛ. | 1,0 или менее | ||||
| 2L | |||||
| 2M | |||||
| 2N | |||||
| 2O | Сигнал размораживателя заднего окна | BCM | При нажатом переключателе размораживателя заднего окна | 4.7 | Выключатель размораживателя заднего окна BCM |
| Разблокированный переключатель размораживателя заднего окна | 1,0 или менее | ||||
| 2P | Сигнал кондиционера | Комбинация приборов | ВП ВКЛ. | 1,0 или менее | Соответствующий жгут проводов |
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА НАПРЯЖЕНИЕ
Схема №65
Схема №66
Схема №67
- Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора.
- Снять следующие детали: Верхняя панель (см. " ДЕМОНТАЖ / УСТАНОВКА ВЕРХНЕЙ ПАНЕЛИ КОЛПАКА) Ручка переключения передач (MTX) (см. " РУЧНОЙ МОНТАЖ / СНЯТИЕ МЕХАНИЗМА ПЕРЕСТАНОВКИ ".) Рукоятка переключателя (ATX.- см. " АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДЕМОНТАЖ И УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА трансмиссия ") Передняя панель управления переключением передач (см ". (ref-376139-S22971505152010110100000)(ref-376141-S26551002452010110100000)(ref-376142-S17134262552010110100000)(ref-376139-S33682987302010110100000)(ref-376139-S18049614492010110100000)(ref-376139-S01669560462010110100000)(ref-376139-S32213932072010110100000)(ref-376139-S40034916422010110100000)(ref-376139-S02485329092010110100000)(ref-376139-S34841758352010110100000)(ref-376112-S37707349362010110100000)(ref-376139-S07530985942010110100000)(ref-376139-S30336457562010110100000)(ref-376090-S33713495922010110100000)(ref-376116-S37654301272010110100000)
- Проверьте целостность соединения между клеммами переключателя вентиляторов, как указано в таблице. Если есть какие-либо неисправности, замените переключатель вентиляторов.