Технические характеристики диагностики и капитального ремонт: технического характеристики
| Двигатель | 3.5L | |
|---|---|---|
| Автоматическая коробка передач | 30-40 леев | |
| 4WD Тип привода | ЧАСТЬ (EST) И ПОЛНОЕ (TOD) ВРЕМЯ 4WD | |
| Передаточное число | 1-й | 2.804 |
| 2-й | 1.531 | |
| 3-й | 1.000 | |
| 4-й | 0.705 | |
| Задний ход | 2.393 | |
| Масло | Трансмиссионное масло | ATF DEXRON II (без сменного масла) |
| Способность | 10,2 л (10,8 us qt, 8,9 Imp qt) | |
| Раздаточная коробка | ||
| Передаточное число | HIGH | 1.000 |
| LOW | 2.480 | |
| Масло | ||
| Редукторное масло | ATF DEXRON III (наполнитель на всю жизнь) | |
| Способность | 1.50 qts (1.42L) | |
Общие технические характеристики
Момент затяжки
| Пункт | Н.м | Kg.cm |
|---|---|---|
| Корпус коробки передач к корпусу (10 мм) | 35 | 350 |
| Корпус коробки передач к корпусу (12 мм) | 58 | 580 |
| Удлиненный корпус к кожуху T / M | 37 | 370 |
| Вариант O / D по варианту переноса | 26 | 260 |
| Масляный насос для варианта T / M | 22 | 220 |
| Корпус масляного насоса к валу статора | 10 | 100 |
| Корпус клапана | 10 | 100 |
| Фильтр масляный | 10 | 100 |
| Масляный поддон | 7.5 | 75 |
| Датчик скорости | 7.5 | 75 |
| Пластина блокировки ведомой шестерни спидометра | 16 | 160 |
| Штуцер | 30 | 300 |
| Болт переключателя диапазона трансакселя | 13 | 130 |
| Гайка переключателя диапазона трансмиссия | 7 | 70 |
| Рычаг вала управления | 16 -- 23 | 160--230 |
| Винт ручки переключения передач | 2 - 3 | 20 - 30 |
| Кронштейн рычага переключения передач | 8 - 11 | 80--110 |
Моменты затяжки