Характеристика
Напряжение: 9,0 ~ 16,0 В
Сопротивление DAB: 1 925 ~ 3 074 Ом
Сопротивление PAB: 1.878 ~ 2.442 Ом
Bpt сопротивление: 1.943 ~ 2.806 Ом (водитель), 1.950 ~ 2.814 Ом (пассажир)
Сопротивление SAB: 1.804 ~ 2.568 Ом (водитель), 1.812 ~ 2.576 Ом (пассажир)
| Состояние STPS | Ток (мА) | Связанный расшифровка кода ошибки |
|---|---|---|
| Обрыв или замыкание на батарею | < 3,98 | B1388, B1391 |
| Отправить | 5~7 | |
| Дефект | 8,62 ~ 9,94 | B1389, B1392 |
| Назад | 12 ~ 17 | |
| Короткое замыкание или замыкание на массу | > 20,83 | B1387, B1390 |
СОСТОЯНИЕ СППЗ
| Состояние STPS | Ток (мА) | Связанный расшифровка кода ошибки |
|---|---|---|
| Обрыв или замыкание на батарею | < 3,98 | B1388, B1391 |
| Отправить | 5~7 | |
| Дефект | 8,62 ~ 9,94 | B1389, B1392 |
| Назад | 12 ~ 17 | |
| Короткое замыкание или замыкание на массу | > 20,83 | B1387, B1390 |
СОСТОЯНИЕ СППЗ
| Состояние STPS | Ток (мА) | Связанный расшифровка кода ошибки |
|---|---|---|
| Обрыв или замыкание на батарею | < 3,98 | B1388, B1391 |
| Отправить | 5~7 | |
| Дефект | 8,62 ~ 9,94 | B1389, B1392 |
| Назад | 12 ~ 17 | |
| Короткое замыкание или замыкание на массу | > 20,83 | B1387, B1390 |
СОСТОЯНИЕ СППЗ
Сопротивление CAB: 1.940 ~ 2.704 Ом (водитель), 1.948 ~ 2.712 Ом (пассажир)
Сопротивление DAB: 1 925 ~ 3 074 Ом
Сопротивление PAB: 1.878 ~ 2.442 Ом
| Статус BS | Ток (мА) | Связанный расшифровка кода ошибки |
|---|---|---|
| Обрыв или замыкание на батарею | < 2,98 | B1511, B1513 |
| Расстегнутый | 4 ~ 7 | |
| Дефект | 8,9 ~ 9,7 | B1515, B1516 |
| С пряжками | 12~18 | |
| Короткое замыкание или замыкание на массу | > 22,0 | B1512, B1514 |
СОСТОЯНИЕ СППЗ
| Статус BS | Ток (мА) | Связанный расшифровка кода ошибки |
|---|---|---|
| Обрыв или замыкание на батарею | < 2,98 | B1511, B1513 |
| Расстегнутый | 4 ~ 7 | |
| Дефект | 8,9 ~ 9,7 | B1515, B1516 |
| С пряжками | 12~18 | |
| Короткое замыкание или замыкание на массу | > 22,0 | B1512, B1514 |
СОСТОЯНИЕ СППЗ
| Статус BS | Ток (мА) | Связанный расшифровка кода ошибки |
|---|---|---|
| Обрыв или замыкание на батарею | < 2,98 | B1511, B1513 |
| Расстегнутый | 4 ~ 7 | |
| Дефект | 8,9 ~ 9,7 | B1515, B1516 |
| С пряжками | 12~18 | |
| Короткое замыкание или замыкание на массу | > 22,0 | B1512, B1514 |
СОСТОЯНИЕ СППЗ