Моменты затяжки
| Применение | Фут. Фунтов. (Н.м) | |
|---|---|---|
| Тормоза и трубные фитинги Hcu | 10-18 (14-24) | |
| Гайки Hcu | 12-18 (16-24) | |
| Болт датчика заднего колеса | 25-30 (34-41) | |
| Гайки проушин колес | 85-105 (115-142) | |
| Задний датчик скорости | ||
| Прижимной болт кольца | 25-30 (34-40) | |
| ДЮЙМ ФУНТ. (Н.м) | ||
| Стравливающий винт | 72-108 (8-12) | |
| Винты электронного блока управления | 40-60 (4.5-6.8) | |
| Болт датчика переднего колеса | 40-60 (4.5-6.8) | |
Моменты затяжки
Схема соединений антиблокировочной тормозной системы (Bronco). Схема №1
Схема проводков антиблокировочной тормозной системы (Explorer). Схема №2
Примечание