Моменты затяжки
| Применение | Фут. Фунтов. (Н.м) | |
|---|---|---|
| Болты соединения ведущего моста с выходным валом | 61 (82) | |
| Гайка ведущего моста | 176 (238) | |
| Болты крепления выходного вала к двигателю | 50 (68) | |
| Кронштейн опоры бортового привода к двигателю | ||
| Все, кроме 4.1L V8 | 70 (95) | |
| 4.1L V8 | 35 (47) | |
| Крепление кронштейна опоры привода к корпусу | 33 (45) | |
| Болты главной передачи к коробке передач | 30 (41) | |
| Болт втулки верхнего рычага управления | 50 (68) | |
| Болт втулки нижнего рычага управления | 70 (95) | |
| Стяжная тяга к гайке поворотного кулака | ||
| Торонадо | 30 (41) | |
| Ривьера | 44 (60) | |
| Эльдорадо и Севилья | 40 (54) | |
| Болты соединения зубчатого венца с корпусом | ||
| Эльдорадо и Севилья | 96 (130) | |
| Ривьера | 90 (125) | |
| Торонадо | 80 (110) | |
| Болты крышки подшипника | 41 (56) | |
| Болты крышки корпуса | 7 (10) | |
Моменты затяжки