36 10 Колеса Однокомпонентные легкосплавные диски
| Макс. радиальное биение шины Обод с шиной | Макс. мм | 1.1 |
|---|---|---|
| Макс. осевое биение или шина Обод с шиной | Макс. мм | 1.3 |
| Макс. обод радиального биения | Макс. мм | 0.3 |
| Макс. осевое биение обода | Макс. мм | 0.3 |
| Макс. дисбаланс для каждой стороны (перед балансировкой) | Макс. г | 90 для зажимных грузов 120 для прилипающих грузов |
| Допустимый остаточный дисбаланс для каждой стороны (после балансировки) | Макс. г | 4 |
| Устранение дисбаланса: До 60 г при одном весе или более 60 г при двух весах |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОДНОКОМПОНЕНТНЫХ ЛЕГКОСПЛАВНЫХ КОЛЕС
36 10 Колеса Стальные и алюминиевые ленточные колеса
| Макс. радиальное биение шины Обод с шиной | Макс. мм | 1.6 |
|---|---|---|
| Макс. осевое биение или шина Обод с шиной | Макс. мм | 1.8 |
| Макс. обод радиального биения | Макс. мм | 0.8 |
| Макс. осевое биение обода | Макс. мм | 0.8 |
| Макс. дисбаланс для каждой стороны (перед балансировкой) | Макс. г | 90 для зажимных грузов 120 для прилипающих грузов |
| Допустимый остаточный дисбаланс для каждой стороны (после балансировки) | Макс. г | 4 |
| Устранение дисбаланса: До 60 г при одном весе или более 60 г при двух весах |
КОЛЕСА СТАЛЬНЫЕ И АЛЮМИНИЕВЫЕ ЛЕНТОЧНЫЕ КОЛЕСА ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
36 10 Колеса Двухкомпонентные легкосплавные диски
| Макс. радиальное биение шины Обод с шиной | Макс. мм | 1.3 |
|---|---|---|
| Макс. осевое биение или шина Обод с шиной | Макс. мм | 1.5 |
| Макс. обод радиального биения | Макс. мм | 0.5 |
| Макс. осевое биение обода | Макс. мм | 0.5 |
| Макс. дисбаланс для каждой стороны (перед балансировкой) | Макс. г | 90 для зажимных грузов 120 для прилипающих грузов |
| Допустимый остаточный дисбаланс для каждой стороны (после балансировки) | Макс. г | 4 |
| Устранение дисбаланса: До 60 г при одном весе или более 60 г при двух весах |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВУХКОМПОНЕНТНЫХ ЛЕГКОСПЛАВНЫХ КОЛЕС