Пояснительные примечания к коду " 1 " (факультативное оборудование)
| Кодекс | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | Характеристический номер (для преобразования, если кодирование не выполняется в функции «Guided неисправность Finding») |
| 1 | Без присвоения (всегда «1») | |||||||
| 0 | Транспортное средство без вспомогательного отопителя | |||||||
| 1 | Автомобиль с стояночным подогревателем | |||||||
| 0 | Транспортные средства без обогрева переднего ветрового стекла | |||||||
| 1 | Транспортные средства с обогревом переднего ветрового стекла | |||||||
| 0 | Транспортные средства со стандартным стеклом | |||||||
| 1 | Транспортные средства с теплопоглощающим стеклом | |||||||
| 0 | Транспортные средства без задней головки управления кондиционер (Climatronic) E265 | |||||||
| 1 | Транспортные средства с задней головкой управления кондиционер (Climatronic) E265 | |||||||
| 0 | Автомобиль без памяти Audi в одно касание (Отпечаток пальца) | |||||||
| 1 | Автомобиль с памятью Audi в одно касание (Отпечаток пальца) | |||||||
| 0 | Транспортное средство без задней оконной шторы | |||||||
| 1 | Транспортное средство с задней оконной шторой | |||||||
| 0 | Автомобиль без солнечной крыши с солнечными элементами | |||||||
| 1 | Автомобиль с солнечной крышей с солнечными элементами | |||||||
ПримечаниеПри выполнении кодирования в функции «Guided неисправность Finding» система запрашивает дополнительное оборудование, установленное для того, чтобы система диагностической эксплуатации VAS 5051 A могла вычислить код с помощью сохраненной программы Vehicle Diagnostics, тестирование и Information система в Функция «Guided неисправность Finishing» Если модуль управления Climatronic J255 кодируется непосредственно функцией «07 - Code управление модуль» путем ввода числового кода, номера характеристик для различных версий и 3 кодов должны быть добавлены вместе. Пример: Код «1»(для транспортного средства с вспомогательным отопителем, задней головкой управления кондиционер (Climatronic) и штора заднего окна (1 + 2 + 16 + 64), код «2», например, 4096, код «3», например, 0, общее количество кодов «1», «2» и «3», например, «0», общее количество кодов «1», «2» и «3» = «4179»(запись в диагностической операционной системе VAS 5051 A для кодирования через функцию «07»)