Параметры затяжки креплений
| Компонент | Размер крепежа | Нм |
|---|---|---|
| Зажимная втулочная гайка | ||
| Индивидуальный зажим | 25 | |
| Непрерывный зажим | 35 | |
| Передняя выхлопная труба с каталитическим преобразователем в выпускной коллектор / гайка турбонагнетателя 1, 4 | 40 | |
| Датчик кислорода (лямбда-зонд) | 55 | |
| Болт подвесного кронштейна (2) | 20 | |
| Кронштейн двигателя насоса закачки вторичного воздуха к гайке под корпусом (3) | 25 | |
| Электродвигатель насоса закачки вторичного воздуха к гайке кронштейна (3) | 9 | |
| Болт электромагнитного клапана впрыска вторичного воздуха (3) | 9 | |
| Болт подвесного крепления к подрамнику | 25 | |
| Подвесное крепление к болту днища кузова | 25 | |
| Подкос туннеля к болту днища кузова | 25 | |
| (1) Всегда заменять (2) Tiguan (3) Только код двигателя CBFA (4) Смазывайте шпильки на выпускном коллекторе / турбонагнетателе горячей болтовой пастой G 052 112 A3 | ||
| (1) | Всегда заменять |
|---|
| (2) | Тигуан |
|---|
| (3) | Только код двигателя CBFA |
|---|
| (4) | Смазать шпильки на выпускном коллекторе / турбонагнетателе горячей болтовой пастой G 052 112 A3 |
|---|
Положение и момент затяжки зажимной втулки
ПримечаниеПостепенное внедрение зажимных гильз с непрерывным зажимом.
Схема №1
А - зажимная втулка с 2 индивидуальными хомутами.
Спецификация затяжки: 25 Нм
Установленный размер -a-: 5 мм (только для передней зажимной втулки)
B- зажимная втулка с непрерывным зажимом.
Спецификация затяжки: 35 Нм
Установленный размер -a-: 8,5 мм (только для передней зажимной втулки)
1 - Зажимная втулка
2 - Передняя выхлопная труба
A - Установленный размер
А - Марк
Установить зажимную втулку так, чтобы конец болта -стрелка- не выступал за нижний край зажимной втулки.
- Резьбовое соединение указывает вправо.
Установить зажимную втулку так, чтобы конец болта -стрелка- не выступал за нижний край зажимной втулки.
- Резьбовые соединения с задней частью