Номер двигателя
Номер двигателя состоит до девяти символов (буквенно-цифровых). Первая часть (максимум 3 буквы) представляет «код двигателя», вторая (шесть цифр) - «серийный номер». Если выпускается более 999 999 двигателей с одинаковым кодом двигателя, то первый из шести символов заменяется буквой.
Номер двигателя («код двигателя» и «серийный номер») расположены в передней части стыка двигатель/трансмиссия.
Схема №3
«Код двигателя и номер двигателя» также можно найти на наклейке, расположенной на ограждении зубчатого ремня или на крышке клапана.
Схема №4
Буквы кода двигателя также можно найти на табличке с данными транспортного средства. Табличка с данными располагается в плане обслуживания клиентов, а также на транспортном средстве сзади в нише для запасного колеса или на полу багажного отделения.
Данные двигателя
| Маркировка двигателя | APH | AWP |
| Произведенный | От 02.99 | С 09.01 |
| Значения выбросов в соответствии с | TLEV | LEV |
| Смещение | Литр | 1.8 | 1.8 |
| Выход | КВт при об/мин | 110 в 5800 | 132 при 5500 |
| Момент затяжки | Нм при об/мин | 220 при 2000 до 4200 | 235 при 2195 до 5000 |
| Скука | Диам. мм | 81.0 | 81.0 |
| Удар | Мм | 86.4 | 86.4 |
| Степень сжатия | 9.5 | 9.5 |
| Клапанов на цилиндр | 5 | 5 |
| RON | Мин. | 95 неэтилированных (1) | 98 неэтилированных (2) |
| Впрыск топлива | Система впрыска система впрыска Motronic ME 7.5 | Система впрыска система впрыска Motronic ME 7.5 |
| Зажигание | Система впрыска система впрыска Motronic ME 7.5 | Система впрыска система впрыска Motronic ME 7.5 |
| Контроль детонации | Да | Да |
| Регулируемые фазы газораспределения | Нет | Да |
| Регулируемый впускной коллектор | Нет | Нет |
| Бортовая диагностика (БД) | Да | Да |
| Регулирование датчика кислорода | Да (3) | Да (3) |
| Катализатор | Да | Да |
| Рециркуляция отработавших газов | Нет | Нет |
| Турбонагнетатель, G-Charger | Да | Да |
| Система впрыска вторичного воздуха (система впрыска вторичного воздуха) | Да | Да |
| (1) В исключительных обстоятельствах мин. 91 RON, однако с пониженной производительностью (2) В исключительных обстоятельствах мин. 95 RON, однако с пониженной производительностью (3) с 2 кислородными датчиками |
| (1) | В исключительных обстоятельствах не менее 91 RON, однако с пониженной производительностью |
| (2) | В исключительных обстоятельствах мин. 95 RON, однако с пониженной производительностью |
| (3) | С 2 кислородными датчиками |
| Маркировка двигателя | AWV | BKF |
| Произведенный | С 07.00 | От 06.04 |
| Значения выбросов в соответствии с | LEV | ULEV 2 |
| Смещение | Литр | 1., 8 | 1.8 |
| Выход | КВт при об/мин | 110 при 5700 | 110 при 5700 |
| Момент затяжки | Нм при об/мин | 220 в 1750 до 4600 | 220 в 1750 до 4600 |
| Скука | Диам. мм | 81.0 | 81.0 |
| Удар | Мм | 86.4 | 86.4 |
| Степень сжатия | 9.5 | 9.5 |
| Клапанов на цилиндр | 5 | 5 |
| RON | Мин. | 95 неэтилированных (1) | 95 неэтилированных (2) |
| Впрыск топлива | Система впрыска система впрыска Motronic ME 7.5 | Система впрыска Motronic ME 7.1.1 |
| Зажигание | Система впрыска система впрыска Motronic ME 7.5 | Система впрыска Motronic ME 7.1.1 |
| Контроль детонации | Да | Да |
| Регулируемые фазы газораспределения | Да | Да |
| Регулируемый впускной коллектор | Нет | Нет |
| Бортовая диагностика (БД) | Да | Да |
| Регулирование датчика кислорода | Да (3) | Да (4) |
| Катализатор | Да | Да |
| Рециркуляция отработавших газов | Нет | Нет |
| Турбонагнетатель, G-Charger | Да | Да |
| Система впрыска вторичного воздуха (система впрыска вторичного воздуха) | Да | Да |
| (1) В исключительных обстоятельствах мин. 91 RON, однако с пониженной производительностью (2) В исключительных обстоятельствах мин. 95 RON, однако с пониженной производительностью (3) с 2 кислородными датчиками (4) с 3 кислородными датчиками |
| (1) | В исключительных обстоятельствах не менее 91 RON, однако с пониженной производительностью |
| (2) | В исключительных обстоятельствах мин. 95 RON, однако с пониженной производительностью |
| (3) | С 2 кислородными датчиками |
| (4) | С 3 кислородными датчиками |
| Маркировка двигателя | BNU |
| Произведенный | От 06.04 |
| Значения выбросов в соответствии с | ULEV 2 |
| Смещение | Литр | 1.8 |
| Выход | КВт при об/мин | 132 при 5500 |
| Момент затяжки | Нм при об/мин | 235 при 1950 до 5000 |
| Скука | Диам. мм | 81.0 |
| Удар | Мм | 86.4 |
| Степень сжатия | 9.5 |
| Клапанов на цилиндр | 5 |
| RON | Мин. | 98 неэтилированных (1) |
| Впрыск топлива | Система впрыска Motronic ME 7.1.1 |
| Зажигание | Система впрыска Motronic ME 7.1.1 |
| Контроль детонации | Да |
| Регулируемые фазы газораспределения | Да |
| Регулируемый впускной коллектор | Нет |
| Бортовая диагностика (БД) | Да |
| Регулирование датчика кислорода | Да (2) |
| Катализатор | Да |
| Рециркуляция отработавших газов | Нет |
| Турбонагнетатель, G-Charger | Да |
| Система впрыска вторичного воздуха (система впрыска вторичного воздуха) | Да |
| (1) В исключительных обстоятельствах мин. 95 RON, однако с пониженной производительностью (2) с 3 кислородными датчиками |
| (1) | В исключительных обстоятельствах мин. 95 RON, однако с пониженной производительностью |
| (2) | С 3 кислородными датчиками |