Моменты затяжки
| Часть затянута | Н * м | Кгс * см | Фут. * фунт-сила |
|---|---|---|---|
| Переднее колесо | 103 | 1050 | 76 |
| Поворотный кулак x передний амортизатор | 164 | 1672 | 121 |
| Поворотный кулак x передний нижний рычаг подвески | 98 | 999 | 72 |
| Поворотный кулак x Конец тяги | 49 | 500 | 36 |
| Поворотный кулак x передний датчик скорости | 8.5 | 87 | 75 дюймов. * фунт |
| Передний гибкий шланг с передним датчиком скорости x Передний амортизатор | 29 | 300 | 22 |
| Поворотный кулак x Передний суппорт дискового тормоза | 107 | 1089 | 79 |
| Заднее колесо | 103 | 1050 | 76 |
| Балка заднего моста x ступица и подшипник заднего моста | 90 | 918 | 66 |
| Балка заднего моста x суппорт заднего дискового тормоза (для задних дисковых тормозов) | 57 | 585 | 42 |
| Задний дисковый тормозной цилиндр в сборе x Монтаж заднего дискового тормозного цилиндра (для задних дисковых тормозов) | 34 | 350 | 25 |
AXLE