Моменты затяжки
| Часть затянута | Н * м | Кгс * см | Фут. * фунт-сила |
|---|---|---|---|
| Центральный опорный подшипник x корпус | 40 | 408 | 30 |
| Карданный вал x дифференциал | 70 | 714 | 52 |
| Промежуточный вал x Подшипник центральной опоры x Центральная вилка | 128 | 1305 | 94 |
ЗАДНИЙ карданный вал ДЛЯ 2WD
| Часть затянута | Н * м | Кгс * см | Фут. * фунт-сила |
|---|---|---|---|
| Центральный опорный подшипник x корпус | 40 | 408 | 30 |
| Задний карданный вал x Задний дифференциал | 70 | 714 | 52 |
| Задний карданный вал x Передача | 70 | 714 | 52 |
| Промежуточный вал x Подшипник центральной опоры x Центральная вилка | 128 | 1305 | 94 |
| Кронштейн теплоизолятора карданного вала x Передача | 30 | 306 | 22 |
| Перенос теплоизолятора x Перенос | 15 | 153 | 11 |
ЗАДНИЙ карданный вал ДЛЯ 4WD
| Часть затянута | Н * м | Кгс * см | Фут. * фунт-сила |
|---|---|---|---|
| Карданный вал x дифференциал | 80 | 816 | 59 |
| Передний карданный вал x перенос | 80 | 816 | 59 |
| Кронштейн теплоизолятора x теплоизолятор | 16 | 163 | 12 |
| Кронштейн теплоизолятора x корпус | 16 | 163 | 12 |
Передний карданный вал