Сервисные данные
| Длина приводного вала | 625,8 мм (24,64 дюйма) |
|---|
ПЕРЕДНИЙ ПРИВОДНОЙ ВАЛ
| Длина приводного вала | LH | 804,5 мм (31,67 дюйма) |
|---|---|---|
| RH | 842,2 мм (33,16 дюйма) |
ЗАДНИЙ ПРИВОДНОЙ ВАЛ
| Биение карданного вала | Максимум | 0,61 мм (0,0240 дюйма) |
|---|---|---|
| Осевой люфт подшипника | Максимум | 0,05 мм (0,00197 дюйма) |
| Толщина стопорного кольца | Зеленый | 1 384 мм (0,0545 дюйма) |
| Красный | 1 435 мм (0,0565 дюйма) | |
| Черный | 1 486 мм (0,0585 дюйма) | |
| Медь | 1 511 мм (0,0595 дюйма) | |
| Серебро | 1 537 мм (0,0605 дюйма) | |
| Желтый | 1 588 мм (0,0625 дюйма) | |
| Синий | 1 638 мм (0,0645 дюйма) |
Передний карданный вал
| Биение карданного вала | Максимум | 1,02 мм (0,0402 дюйма) | ||
|---|---|---|---|---|
| Осевой люфт подшипника | Максимум | 0,05 мм (0,00197 дюйма) | ||
| Толщина стопорного кольца для 2WD | Фиолетовый | 1,46 мм (0,0574 дюйма) | ||
| Черный | 1,49 мм (0,0586 дюйма) | |||
| Медь | 1,51 мм (0,0594 дюйма) | |||
| Черный | 1,52 мм (0,0598 дюйма) | |||
| Черный | 1,54 мм (0,0606 дюйма) | |||
| Белый | 1,56 мм (0,0614 дюйма) | |||
| Черный | 1,57 мм (0,0618 дюйма) | |||
| Желтый | 1,59 мм (0,0625 дюйма) | |||
| Черный | 1,62 мм (0,0638 дюйма) | |||
| Синий | 1,64 мм (0,0646 дюйма) | |||
| Толщина стопорного кольца для 4WD | Без подшипника крестовины с масленкой | Фиолетовый | 1,46 мм (0,0574 дюйма) | |
| Черный | 1,49 мм (0,0586 дюйма) | |||
| Медь | 1,51 мм (0,0594 дюйма) | |||
| Черный | 1,52 мм (0,0598 дюйма) | |||
| Черный | 1,54 мм (0,0606 дюйма) | |||
| Белый | 1,56 мм (0,0614 дюйма) | |||
| Черный | 1,57 мм (0,0618 дюйма) | |||
| Желтый | 1,59 мм (0,0625 дюйма) | |||
| Черный | 1,62 мм (0,0638 дюйма) | |||
| Синий | 1,64 мм (0,0646 дюйма) | |||
| С подшипником крестовины масленки | Черный | 1,49 мм (0,0586 дюйма) | ||
| Медь | 1,51 мм (0,0594 дюйма) | |||
| Белый | 1,56 мм (0,0614 дюйма) | |||
| Желтый | 1,59 мм (0,0625 дюйма) | |||
Задний карданный вал