Рычаг стояночного тормоза
| Ход рычага стояночного тормоза при тяге с усилием 200 Н (20 кгс, 45 фунт-сила) | От 5 до 7 кликов |
|---|
РЫЧАГ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА
| Часть затянута | Н * м | Кгс * см | Фут. * фунт-сила |
|---|---|---|---|
| Заднее колесо | 131 | 1336 | 97 |
Стояночный тормоз
| Часть затянута | Н * м | Кгс * см | Фут. * фунт-сила |
|---|---|---|---|
| Переключатель стояночного тормоза x Рычаг стояночного тормоза в сборе | 0.9 | 9 | 8 дюймов. * фунт-сила |
| Рычаг стояночного тормоза x Корпус | 25 | 255 | 18 |
| Опора рычага стояночного тормоза х Кузов | 25 | 255 | 18 |
РЫЧАГ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА
Трос стояночного тормоза
| Часть затянута | Н * м | Кгс * см | Фут. * фунт-сила |
|---|---|---|---|
| № 2 зажим троса стояночного тормоза х Кузов | 13 | 127 | 9 |
| № 2 трос стояночного тормоза х Кузов | 13 | 127 | 9 |
| № 3 зажим троса стояночного тормоза х Кузов | 13 | 127 | 9 |
| № 3 трос стояночного тормоза х Кузов | 13 | 127 | 9 |
| Болт заднего дискового тормозного цилиндра в сборе | 95 | 969 | 70 |
| Заднее колесо | 131 | 1336 | 97 |
ТРОС СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА