Моменты затяжки
| Часть затянута | Н.м | Кгс см | Ft.lbf | |
|---|---|---|---|---|
| Гайка ступицы | 103 | 1,050 | 76 | |
| Напольный рычаг переключения передач в сборе х Кузов | 12 | 122 | 9 | |
| Зажим переключения передач троса напольного исполнения x корпус | 5.0 | 51 | 44 дюйм. фунт-сила | |
| Фиксатор переключения передач троса напольного привода x корпус | 5.0 | 51 | 44 дюйм. фунт-сила | |
| Вилка переключения передач № 1 наборный болт | 24 | 240 | 17 | |
| Кронштейн рычага переключения передач заднего хода в сборе x картер с ручным приводом | 17 | 175 | 13 | |
| Обратный ограничительный штырь | 13 | 133 | 9.6 | |
| Труба маслоприемника № 1 х Картер механической коробки передач | 17 | 175 | 13 | |
| Установочный болт трубного кронштейна сцепления | 17 | 173 | 13 | |
| Болт вала промежуточной шестерни заднего хода | 30 | 306 | 22 | |
| Вилка переключения передач № 3 переключить вильчатый болт | 24 | 244 | 17 | |
| Гайка заднего комплекта выходного вала механической коробки передач | 123 | 1,250 | 90 | |
| Подсборка дренажной пробки | 49 | 500 | 36 | |
| Заливная пробка механической коробки передач | 49 | 500 | 36 | |
| Дублирующий ламповый выключатель в сборе x Корпус ручной коробки передач | 40 | 410 | 30 | |
| Вилка суфлера ручной коробки передач x Картер механической коробки передач | 49 | 500 | 36 | |
| Замок шаровой в сборе № 1 x Картер механической коробки передач | 29 | 300 | 22 | |
| Болт крепления крышки вала управления | 20 | 200 | 14 | |
| Управление рычагом переключения передач x Переключение и выбор вала рычага | 6.4 | 65 | 57 дюйм. фунт-сила | |
| Выбор шарового кривошипно-шатунного узла x картер ручной коробки передач | 20 | 200 | 14 | |
| Разблокировать вилку поддержки x ручной трансмиссия случае | 47.1 | 480 | 35 | |
| Ручной трансмиссия x двигатель | Болт А | 64 | 650 | 47 |
| Болт Б | 46 | 470 | 34 | |
| Болт С | 44 | 449 | 32 | |
| Поперечный изолятор для монтажа двигателя x Ручной трансаксель | 64 | 653 | 47 | |
| Кронштейн опоры выхлопной трубы № 1 х Трансаксель ручной | 8.0 | 82 | 71 дюйм. фунт-сила | |
| Защита картера механической коробки передач x ручная коробка передач | 18 | 184 | 13 | |
| Поперечный кронштейн для крепления двигателя x Ручной трансаксель | 64 | 653 | 47 | |
| Узел стартера x ручная коробка передач | 37 | 377 | 27 | |
| Зажим электрожгута x Ручной трансаксель | 8.0 | 82 | 71 дюйм. фунт-сила | |
| Проволока двигателя нет, 3 x ручной трансмиссия | 25.5 | 260 | 19 | |
| Картер коробки передач x Картер ручной трансмиссии | 29 | 296 | 21 | |
| Картер с ручным управлением и коробкой передач | 30 | 306 | 22 | |
| Фиксатор подшипника Rr x Картер коробки передач | 42 | 428 | 31 | |
| Ручной приемник коробки передач x ручная коробка передач | 7 | 71 | 62 дюйма, фунт-сила | |
| Головка переключения передач No1 x Вильчатый вал переключения передач № 2 | 24 | 245 | 18 | |
| Вилка переключения передач No1 x Вал вилки переключения передач № 1 | 24 | 245 | 18 | |
| Кронштейн рычага переключения передач заднего хода x картер с ручным приводом | 17 | 173 | 13 | |
| Обратный ограничительный штырь x коробка передач | 13 | 133 | 9.6 | |
| Труба маслоприемная № 1 х Картер коробки передач | 17 | 173 | 13 | |
| Труба маслоприемная № 2 х Картер коробки передач | 17 | 173 | 13 | |
| Трубный кронштейн сцепления x Картер коробки передач | 17 | 173 | 13 | |
| Болт вала промежуточной шестерни заднего хода x картер коробки передач | 30 | 306 | 22 | |
| Ступица сцепления трансмиссии No3 вилочный вал переключения передач х входной вал | 24 | 245 | 18 | |
| Задняя коробка передач с ручным управлением, нат. x выходной вал | 123 | 1,254 | 91 | |
| Сливной (MTM) пробковый подузел x коробка передач | 49 | 500 | 36 | |
| Заливная пробка ручной коробки передач x Картер коробки передач | 49 | 500 | 36 | |
| Дублирующий ламповый выключатель в сборе x картер коробки передач | 40 | 408 | 30 | |
| Вилка суфлера ручной коробки передач x картер трансмиссии | 49 | 500 | 36 | |
| Замок шаровой в сборе No1 x картер коробки передач | 29 | 296 | 21 | |
| Часть затянута | Н.м | Кгс см | Ft.lbf | |
| Крышка переключателя управления x картер коробки передач | 20 | 204 | 15 | |
| Рычаг переключения передач x Узел рычага переключения и выбора | 6.4 | 65 | 57 дюйм. фунт-сила | |
| Выбор кривошипно-шатунного узла X Картер коробки передач | 20 | 204 | 15 | |
| Выбор опоры рычага x Выбор тарельчатой шайбы рычага No2 | 12 | 122 | 9 | |
| Разблокировать вилку поддержки x ручной трансмиссия случае | 47.1 | 480 | 35 | |
| Передняя кольцевая шестерня дифференциала x картер переднего дифференциала | 106 | 1,081 | 78 | |
Моменты затяжки