Система зажигания представляет собой электронную (без распределителя) систему зажигания. Особенно принята прямая система зажигания. Они состоят из частей, описанных ниже.
- Блок управления двигателем Он определяет состояние двигателя и транспортного средства по сигналам от датчиков, определяет наиболее подходящую синхронизацию зажигания и время для подачи электричества на первичную катушку и отправляет сигнал на воспламенитель (блок питания) в узле катушки зажигания.
- Катушка зажигания в сборе (включая воспламенитель) Узел катушки зажигания имеет встроенный воспламенитель, который включает и выключает подачу тока на первичную катушку по сигналу от ЭСУД. При отключении подачи тока к первичной катушке во вторичной катушке наводится высокое напряжение. Одна катушка зажигания отвечает за зажигание только одного цилиндра.
- Свечи зажигания
- Датчик положение распредвала и датчик Ckp Используя сигналы от этих датчиков, блок управления двигателем идентифицирует конкретный цилиндр, поршень которого находится в такте сжатия, определяет угол поворота кривошипа и автоматически регулирует начальную синхронизацию зажигания.
- Датчик Tp, температура охлаждающей жидкости, массовый расход воздуха, температура впускного воздуха, датчик детонации, датчик скорости вращения колес (датчик скорости автомобиля (VSS) (датчик скорости автомобиля)) и другие датчики / переключатели
Хотя система зажигания не имеет распределителя и шнуров высокого напряжения, каждый цилиндр имеет узел катушки зажигания (воспламенитель и катушка зажигания), а вторичное напряжение, возникшее в катушке зажигания, подается непосредственно на свечу зажигания. Также сигнал(ы) посылается от датчика положение распредвала к блок управления двигателем, чтобы независимо управлять каждой катушкой зажигания через воспламенитель (в узле катушки зажигания).
Схема №1
Схема №2
| Шаг | Действие | YES | NO |
|---|---|---|---|
| 1 | Проводилась ли проверка двигателя и системы ограничения выбросов? | Перейдите к шагу 2. | Перейдите в раздел " ПРОВЕРКА ДВИГАТЕЛЯ И СИСТЕМЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ВЫБРОСОВ ". (ref-296282-S08955600612008082300000) |
| 2 | Проверка искры зажигания Проверить состояние и тип всех свечей зажигания в соответствии с разделом " ОСМОТР СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ ". Если все в порядке, выполнить " ИСПЫТАНИЕ НА ЗАЖИГАНИЕ ИСКРОЙ ", ссылаясь на раздел " Испытание на искру зажигания ". Испускается ли искра от всех свай зажигания? (ref-283541-S09955441962008042500000)(ref-283541-S22599614952008042500000)(ref-283541-S22599614952008042500000) | Перейдите к шагу 11. | Перейдите к шагу 3. |
| 3 | Проверка расшифровка кода ошибки Выполнить проверку DCC, ссылаясь на " ПРОВЕРКА DTS ". Хранится ли DCS в блок управления двигателем? (ref-296282-S31773159732008082300000) | Перейдите к соответствующей диагностической схеме расшифровка кода ошибки. | Перейдите к шагу 4. |
| 4 | Проверка электрического соединения Проверить сборки катушек зажигания на предмет электрического соединения. Они надежно подключены? | Перейдите к шагу 5. | Безопасное подключение. |
| 5 | Питание катушки зажигания в сборе и проверка цепи массы Проверить питание катушки зажигания в сборе и цепи массы на обрыв и короткое замыкание. Исправны ли цепи? | Перейдите к шагу 6. | Ремонт или замена. |
| 6 | Проверка катушки зажигания в сборе Проверить катушку зажигания на сопротивление, ссылаясь на " ОСМОТР КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ В СБОРЕ (ВКЛЮЧАЯ ВОСПЛАМЕНИТЕЛЬ) ". Является ли результат проверки удовлетворительным? (ref-283541-S36985723522008042500000) | Перейдите к шагу 7. | Заменить катушку зажигания в сборе. |
| 7 | Ckp датчик проверить (Проверка датчика положения коленчатого вала) Проверить датчик положения коленчатых валов на соответствие ".проверка удовлетворительна? (ref-283522-S15150849852008042500000) | Перейдите к шагу 8. | Затянуть болт датчика ЦКП, заменить датчик ЦКП или пластину датчика ЦКП. |
| 8 | Положение распредвала датчик проверить (Проверка датчика ОГТ) Проверить датчик ОГП в соответствии с " положение распредвала (CCP) датчик проверка ". Результат проверки удовлетворительный? (ref-283522-S14521882032008042500000) | Перейдите к шагу 9. | Затянуть болт датчика ОГТ, заменить датчик ОГТ или распределительный вал впуска. |
| 9 | Проверка цепи сигнала триггера зажигания Проверить сигнальный провод триггера зажигания на предмет открытого, короткого и плохого соединения. Исправна ли цепь? | Перейдите к шагу 10. | Ремонт или замена. |
| 10 | Замена узла катушки зажигания известного качества Заменить узел катушки зажигания известного качества, а затем повторить этап 2. Является ли результат проверки этапа 2 удовлетворительным? | Перейдите к шагу 11. | Заменить заведомо исправное сообщение блок управления двигателем и повторить шаг 2. |
| 11 | Проверка угла опережения зажигания Проверить начальный угол опережения и опережение зажигания, обратившись к разделу " КОНТРОЛЬ УГЛА ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ ". Является ли результат проверки удовлетворительным? (ref-283541-S02587097572008042500000) | Система в хорошем состоянии. | Перейдите к шагу 12. |
| 12 | Проверка датчика детонации Убедиться, что цепь датчика детонационной волны находится в исправном состоянии со ссылкой на " расшифровка кода ошибки P0327 / P0328: датчик детонации низкий уровень в цепи / высокий ". Проверить форму сигнала осциллографа относительно " Reference wavelement No.23 " и " Ref valeform No24 " под заголовком " проверка OF блок управления двигателем и IITS CIRCHACCHTS ".являет ли результат проверки удовлетворительным? (ref-296282-S19975403992008082300000)(ref-296282-S09903105362008082300000) | Проверить датчик положение распредвала, зуб ротора датчика положение распредвала распределительного вала, датчик положение коленвала, пластину датчика положение коленвала и/или входные сигналы, относящиеся к данной системе. | Заменить заведомо исправный датчик детонации и перепроверьте. |
ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
| Состояние | Возможная причина | Действие |
|---|---|---|
| Кривошипы двигателя, но не будут запускаться или трудно запускаться (без искры) | Перегоревший предохранитель для катушки зажигания | Заменить. |
| Ослабление соединения или разъединение выводного провода | Безопасное подключение. | |
| Неисправная свеча (свечи) зажигания | Заменить. | |
| Неисправность катушки (катушек) зажигания | Заменить. | |
| Неисправен датчик СКП или пластина датчика СКЗ | Очистить, затянуть или заменить. | |
| Неисправен датчик положение распредвала или зуб ротора датчика распределительного вала | Очистить, затянуть или заменить. | |
| Неисправен блок управления двигателем | Заменить. | |
| Низкая экономия топлива или производительность двигателя | Неправильная установка опережения зажигания | Проверить соответствующие датчики и пластину датчика положение коленвала. |
| Неисправная свеча (свечи) зажигания | Отрегулировать, очистить или заменить. | |
| Неисправен узел катушки зажигания | Заменить. | |
| Неисправен датчик СКП или пластина датчика СКЗ | Очистить, затянуть или заменить. | |
| Неисправен датчик положение распредвала или зуб ротора датчика распределительного вала | Очистить, затянуть или заменить. | |
| Неисправен датчик детонации | Заменить. | |
| Неисправен блок управления двигателем | Заменить. |
ТАБЛИЦА СИМПТОМОВ ПРОБЛЕМЫ
Форма сигнала триггера зажигания приведена в " Форме опорного сигнала No11-15 " и " Формы опорных сигналов No19 и 20 " в разделе " ОСМОТР ЭСУД И ЕГО ЦЕПЕЙ ". (ref-296282-S09903105362008082300000)
Схема №3
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Без отсоединения соединителей инжектора горючий газ может выйти из отверстий свечи зажигания во время этого испытания и воспламениться в машинном отделении.
- Снять свечу зажигания и проверить ее состояние и тип в соответствии с " ОСМОТРОМ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ ". (ref-283541-S09955441962008042500000)
- При положительном результате соединить муфту катушки зажигания с узлом катушки зажигания и подсоединить свечу зажигания к узлу катушки зажигания.
- Заземлите свечу зажигания.
- Проверните двигатель и проверить, не искрит ли каждая свеча зажигания.
- Если искра не испускается, проверить соответствующие детали, как описано в разделе " ДИАГНОСТИКА СИМПТОМОВ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ ". (ref-283541-S30059898202008042500000)