| 1,6 л (98") 4-Cyl. 2-Bbl. | Принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), воздушный фильтр, EVAP, TWC, FR, BP/рециркуляция отработавших газов, SPK, AIS, кислородный датчик (лямбда-зонд), CEC, EFE EVAP-VC, BP/рециркуляция отработавших газов-TVS, SPK-CVC, AP-AMV | 2 или 3 |
| 1,8-литровый (112") 4-Cyl. распределённый впрыск топлива Turbo | Принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), EVAP, TWC, FR, BP/рециркуляция отработавших газов, SPK, кислородный датчик (лямбда-зонд), CEC EVAP-VC, BP/рециркуляция отработавших газов-CS, SPK-EST, SPK-ESC | 2 или 3 |
| 1,8-литровый (112") 4-Cyl. ЧМТ | Принудительная вентиляция картера (PCV), воздушный фильтр, EVAP, TWC, FR, BP/рециркуляция отработавших газов, SPK, кислородный датчик (лямбда-зонд), CEC EVAP-VC, SPK-CC | 2 или 3 |
| 2,0-литровый (122") 4-Cyl. ЧМТ | Принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), воздушный фильтр, EVAP, TWC, FR, BP/рециркуляция отработавших газов, SPK, PAIR, кислородный датчик (лямбда-зонд), CEC EVAP-VC, BP/рециркуляция отработавших газов-CS, PAIR-ASOV, SPK-CC, PAIR-PAV | 2 или 3 |
| 2,5 л (151") 4-Cyl. ЧМТ | Принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), воздушный фильтр, TWC, FR, BP/рециркуляция отработавших газов, SPK, кислородный датчик (лямбда-зонд), CEC EVAP-VC, SPK-CC | 2 или 3 |
| 2.8L (173") V6 распределённый впрыск топлива | Принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), EVAP, TWC, FR, BP/рециркуляция отработавших газов, SPK, (3) AP, кислородный датчик (лямбда-зонд), CEC EVAP-VC, EVAP-CPCV, BP/рециркуляция отработавших газов-CS, SPK-CC | 2, 3 или 5 |
| 2.8L (173") V6 2-Bbl. | Принудительная вентиляция картера (PCV), воздушный фильтр, EVAP, TWC, FR, BP/рециркуляция отработавших газов, SPK, AP, кислородный датчик (лямбда-зонд), CEC, EFE EVAP-VC, EVAP-CPCV, BP/рециркуляция отработавших газов-CS, SPK-CC, AP-AMV, EFE-TVS. | 2, 3 или 5 |
| 3,0 Л (181") V6 распределённый впрыск топлива | Принудительная вентиляция картера (PCV), воздушный фильтр, EVAP, TWC, FR, BP/рециркуляция отработавших газов, SPK, кислородный датчик (лямбда-зонд), CEC EVAP-VC, BP/рециркуляция отработавших газов-CS, SPK-CC | 2, 3 |
| 3.8L (231") V6 2-Bbl. | Принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), воздушный фильтр, EVAP, TWC, FR, BP/рециркуляция отработавших газов, SPK, AIS, кислородный датчик (лямбда-зонд), CEC, EFE EVAP-VC, BP/рециркуляция отработавших газов-CS, SPK-EST, SPK-ESC, EFE - SOL. | 2 или 3 |
| 4.3L (262") V6 центральный впрыск топлива | Принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), воздушный фильтр, EVAP, TWC, FR, BP/рециркуляция отработавших газов, SPK, AP, кислородный датчик (лямбда-зонд), CEC EVAP-VC, BP/рециркуляция отработавших газов-CS, SPK-EST, SPK-ESC, AP-AMV | 2 или 3 |
| 5,0 Л (305") V8 электронный впрыск топлива | Принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера), EVAP, TWC, FR, BP/рециркуляция отработавших газов, SPK, AP, кислородный датчик (лямбда-зонд), CEC EVAP-VC, EVAP-CPCV, BP/рециркуляция отработавших газов-CS, SPK-EST, SPK-ESC, AP-AMV. | 2, 3 или 5 |
| 5,0 л (305") V8 4-Bbl. | Принудительная вентиляция картера (PCV), воздушный фильтр, EVAP, TWC, FR, BP/рециркуляция отработавших газов, SPK, AP, кислородный датчик (лямбда-зонд), CEC, EFE EVAP-VC, BP/рециркуляция отработавших газов-CS, SPK-EST, SPK-ESC, AP-AMV, EFE-TVS. | 2, 3 или 5 |
| (1) Основные системы и устройства ограничения выбросов указаны жирным шрифтом. Компоненты и другие связанные с ними устройства перечислены в виде света. (2) См. GENERAL MOTORS - CARS в разделе ТЕСТИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ рециркуляция отработавших газов. Используйте указанный номер теста. (3) Некоторые применения. |