Моменты затяжки
| Приложения | Фут. Фунтов. (Н.м) | |
|---|---|---|
| Болт гидротрансформатора на приводную пластину | 34-38 (46-52) | |
| Болт блока трансмиссия-to-двигатель (Galant) | ||
| Болт 8 мм | (1) | |
| Болт 10 мм | 22-25 (30-34) | |
| (1) Затянуть до 84-108 ДЮЙМ фунтов (10-12 Н.м). | ||
| (1) | Затянуть до 84-108 ДЮЙМ фунтов (10-12 Н.м). |
|---|
Моменты затяжки