| Применение | Фут. Фунтов. (Н.м) | |
|---|---|---|
| Гайка шкива распределительного вала | 36-45 (49-61) | |
| Гайка крышки шатуна (1) | ||
| Шаг 1 | 25-30 (34-41) | |
| Шаг 2 | 37-41 (50-56) | |
| Болт демпфера коленчатого вала | 71-76 (96-103) | |
| Болт шкива коленвала | 9-13 (12-17) | |
| Болт головки цилиндра (2) | ||
| Шаг 1 | 35-40 (48-54) | |
| Шаг 2 | 56-60 (76-81) | |
| Болт подвески двигателя | ||
| Фронт | 27-38 (37-52) | |
| Задняя часть | 27-38 (37-52) | |
| Болт крепления двигателя | 27-38 (37-52) | |
| Болт крепления выпускного коллектора к головке (1) | ||
| Шаг 1 | 5-7 (7-9) | |
| Шаг 2 | 12-17 (16-23) | |
| Болт маховика | 71-76 (96-103) | |
| Болт впускного коллектора (1) | 14-19 (19-26) | |
| Болт соединения впускной трубы с выпускным коллектором | 23-34 (31-46) | |
| Болт крышки главного подшипника (1) | ||
| Шаг 1 | 22-27 (30-37) | |
| Шаг 2 | 40-43 (54-59) | |
| Болт крепления масляного насоса к колодке | 14-19 (19-26) | |
| Свеча зажигания | 11-17 (15-23) | |
| Болт вала коромысла (3) | 16-21 (22-28) | |
| Болт шкива зубчатого ремня | 80-94 (108-128) | |
| Болт натяжителя ремня ГРМ | 14-19 (19-26) | |
| Болт водяного насоса | 14-19 (19-26) | |
| ДЮЙМ ФУНТ. (Н.м) | ||
| Болт крышки распределительного вала (4) | 95-121 (11-14) | |
| Болт упорной пластины распределительного вала | 69-95 (8-11) | |
| Струя нефти | 104-156 (12-18) | |
| Болт масляного поддона | 52-78 (6-9) | |
| Болт масляного фильтра | 69-95 (8-11) | |
| Болт фиксатора заднего уплотнения | 69-95 (8-11) | |
| Болт крышки ремня ГРМ | 69-95 (8-11) | |
| Болт крышки клапана | 43-78 (5-9) | |
| (1) подтянуть равномерно к спецификациям немного за раз. (2) Затягивать последовательно. (Схема №2) (3) Последовательно затянуть. (Схема №5) (4) Последовательно затянуть. (Схема №4) | ||
| (1) | Затягивайте равномерно до спецификаций немного за один раз. |
|---|
| (2) | Затягивать последовательно. (Схема №2) |
|---|
| (3) | Затягивать последовательно. (Схема №5) |
|---|
| (4) | Затягивать последовательно. (Схема №4) |
|---|
Моменты затяжки