Схема №3
Идентификационный номер транспортного средства (VIN)
JM1 FE172 * 9 # 400001
JM1 FE174 * 9 # 400001
JM1 FE17M * 9 # 400001
JM1 FE17P * 9 # 400001
Сокращения
| ABS | Антиблокировочная тормозная система |
|---|---|
| ACC | Аксессуары |
| ALR | Автоматическая блокировка втягивающего устройства |
| APV | Вспомогательный клапан порта |
| AT | Автоматическая коробка передач |
| ATF | Масло для автоматических коробок передач |
| BTDC | Перед верхней мертвой точкой |
| CAN | Сеть контроллеров |
| CCM | Комплексный монитор компонентов |
| CM | Модуль управления |
| CPU | Центральный процессор |
| CSERS | Стратегия сокращения выбросов при холодном запуске |
| DC | Цикл привода |
| DSC | Динамический контроль устойчивости |
| EBD | Электронное распределение тормозного усилия |
| ELR | Аварийная блокировка втягивающего устройства |
| EPS | Электроусилитель руля |
| FFD | Данные стоп-кадра |
| F/P | Топливный насос |
| FP | Передняя основная |
| FS | Передняя вторичная |
| GPS | Глобальная система позиционирования |
| Вч / ТЕЛ | Телефон громкой связи |
| HI | Высоко |
| HU | Гидравлическая установка |
| IDS | Интегрированное диагностическое программное обеспечение |
| IG | Зажигание |
| INT | Неустойчивый |
| KOEO | Клавиша ON двигатель Off (включение двигателя отключено) |
| KOER | Ключ ON двигатель Running |
| LCD | Жидкокристаллический дисплей |
| LED | Светодиод |
| L / F | Ведущий фронт |
| LF | Левый фронт |
| LH | Левая рука |
| LO | Низко |
| L/R | Ведущий задний |
| LR | Левая задняя |
| LSD | Дифференциал с ограниченным проскальзыванием |
| M | Двигатель |
| MAX | Максимум |
| MT | Механическая коробка передач |
| OCV | Регулирующий клапан масла |
| PDS | Портативное диагностическое программное обеспечение |
| PID | Идентификация параметров |
| P / WCM | Модуль управления окном питания |
| RAM | Оперативное запоминающее устройство |
| RF | Правый передний |
| RH | Правая рука |
| ROM | Постоянное запоминающее устройство |
| RP | Задняя основная |
| RR | Правая задняя |
| RS | Задняя вторичная |
| SAS | Сложный датчик подушки безопасности |
| SAE | Общество автомобильных инженеров |
| SST | Специальный сервисный инструмент |
| SSV | Вспомогательная задвижка |
| SW | Выключатель |
| TCS | Система контроля тяги |
| Т / Ф | Задняя передняя часть |
| TFT | Температура трансмиссионной жидкости |
| TNS | Бортовой фонарь с бортовым номером |
| TPMS | Система контроля давления в шинах |
| T / R | Замыкающий задний |
| VDI | Впуск с переменным динамическим эффектом |
| VFAD | Переменный воздуховод свежего воздуха |
| 1GR | Первая передача |
| 2GR | Вторая передача |
| 3GR | Третья передача |
| 4GR | Четвертая передача |
| 5GR | Пятая передача |
| 6GR | Шестая передача |
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ