Параметры затяжки креплений
| Применение | Характеристика | |
|---|---|---|
| Метрика | Английский язык | |
| Ячеистая антенная гайка | 6 Н.м | 53 фунта в дюймах |
| Винт кронштейна onstar ® | 2,5 Н.м | 22 фунта в дюймах |
Параметры затяжки креплений
| Применение | Характеристика | |
|---|---|---|
| Метрика | Английский язык | |
| Ячеистая антенная гайка | 6 Н.м | 53 фунта в дюймах |
| Винт кронштейна onstar ® | 2,5 Н.м | 22 фунта в дюймах |
Параметры затяжки креплений