Характеристики крутящего момента - серия 9-3 с системой управления двигателем TRIONIC T-5
| Применение | Фут. Фунтов. (Н.м) |
|---|---|
| Датчик температуры ОЖ | 9.5 (13) |
| Датчик положения коленвала | 6 (8) |
| Топливный фильтр банджо болты | 16 (21) |
| Винтовое кольцо топливного насоса | 55 (75) |
| Модуль выброса воспламенения | 8 (11) |
| Датчик кислорода (лямбда-зонд) | 40 (55) |
| Свечи зажигания | 20 (27) |
| Дроссельный узел | 6 (8) |
| Болты крепления турбокомпрессора | 16 (22) |
ХАРАКТЕРИСТИКИ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА - СЕРИЯ 9-3 С СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ TRIONIC T-5
Характеристики крутящего момента - серия 9-3 с системой управления двигателем TRIONIC T-7
| Применение | Фут. Фунтов. (Н.м) | |
|---|---|---|
| Датчик абсолютного давления наддувочного воздуха | 12 (17) | |
| Датчик температуры ОЖ | 9.6 (13) | |
| Топливный фильтр банджо болты | 16 (21) | |
| Винтовое кольцо топливного насоса | 55 (75) | |
| Модуль выброса воспламенения | 8 (11) | |
| Датчик абсолютного давления (MAP) | 12 (17) | |
| Датчик кислорода (лямбда-зонд) | 37 (50) | |
| Свечи зажигания | 21 (28) | |
| Болты крепления корпуса дросселя | 7.4 (10) | |
| Компоненты турбокомпрессора | ||
| Труба перепуска наддувочного воздуха | 6 (8) | |
| Вентиляционная труба картера на турбокомпрессоре Banjo болт | 17.7 (24) | |
| Гайки крепления турбонагнетателя | 18 (24) | |
| Опорный кронштейн турбокомпрессора (Viggen) | 17.7 (24) | |
| Масляная труба на масляном фильтре банджо болт | 18.4 (25) | |
| Болт банджо трубы Turbo-To-охлаждающая жидкость (Viggen) | 18.4 (25) | |
| Гайки для труб с турбонаддувом (Viggen) | 17.7 (24) | |
| Гайки для труб с турбонаддувом (другие) | 18.4 (25) | |
| Болт банджо трубы турбо-к-маслу (Вигген) | 14.7 (20) | |
ХАРАКТЕРИСТИКИ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА - СЕРИЯ 9-3 С СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ TRIONIC T-7
Технические требования к крутящему моменту - серия 9-5
| Применение | Фут. Фунтов. (Н.м) | ||
|---|---|---|---|
| Датчик абсолютного давления наддувочного воздуха | 12 (17) | ||
| Датчик температуры ОЖ | |||
| 4-цилиндровый | 5 (7) | ||
| V6 | 9.6 (13) | ||
| Датчик положения коленчатого вала и тепловой экран (4-цилиндровый) | 36 (50) | ||
| Топливный фильтр банджо болты | 16 (21) | ||
| Топливные рельсовые болты | 6 (8) | ||
| Винты модуля сброса зажигания | 8.1 (11) | ||
| Датчик температуры всасываемого воздуха | 5 (7) | ||
| Датчик кислорода (лямбда-зонд) | |||
| 98-Ранний 99 4-цилиндровый | 37 (50) | ||
| Все остальные | 41 (55) | ||
| Свечи зажигания | |||
| 4-цилиндровый | 21 (28) | ||
| V6 | 20 (27) | ||
| Корпус дросселя (4-цилиндровый) | 7.4 (10) | ||
| Компоненты турбокомпрессора | |||
| 4-цилиндровый | |||
| Входной шланг от охладителя наддувочного воздуха до турбонагнетателя | 5.9 (8) | ||
| Ниппель линии возврата охлаждающей жидкости в головке цилиндра | 26 (35) | ||
| Болт банджо линии возврата охлаждающей жидкости в головке цилиндра | 18.4 (25) | ||
| Труба возврата охлаждающей жидкости при турбо | 18.4 (25) | ||
| Линия СОЖ банджо болт на турбо | 18.4 (25) | ||
| Болт банджо насоса охлаждающей жидкости | 14.7 (20) | ||
| Передние гайки выхлопной трубы для турбонаддува | 17.7 (24) | ||
| Гайка теплового экрана | 14.7 (20) | ||
| Болт крепления впускного коллектора к насосу усилителя рулевого управления | 17.7 (24) | ||
| Нижние болты для крепления турбонагнетателя | 17.7 (24) | ||
| Болт банджо масляной трубы на турбо | 14.7 (20) | ||
| Масляная труба у адаптера масляного фильтра Banjo болт | 18.4 (25) | ||
| V-образный зажим трубы турбонаддува | 2.2 (3) | ||
| V6 | |||
| Охладитель наддувочного воздуха для турбонаддува | 6 (8) | ||
| Охлаждающая жидкость труба-к турбо банджо болт | 18.4 (25) | ||
| Картер суфлер труба банджо болт | 17.7 (24) | ||
| Гайки / болты выпускного коллектора | 14.7 (20) | ||
| Гайки выхлопной трубы к заднему коллектору | 30 (40) | ||
| Выхлопная труба-к-турбо гайкам | 17.7 (24) | ||
| Гайки передней и задней выхлопных систем | 16.2 (22) | ||
| Тепловой экран | 17 (24) | ||
| Масляный переходник труба-фильтр Banjo болт | 14.7 (20) | ||
| Труба возврата масла (болт M6) | 10.3 (14) | ||
| Напорный шланг и перепускной клапан | 6 (8) | ||
| V-образный зажим впускной трубы турбины | 2.2 (3) | ||
| U-образный зажим впускной трубы турбины | 10.3 (14) | ||
| Монтажный кронштейн Turbo | 17.7 (24) | ||
| Верхняя крышка двигателя | |||
| 4-цилиндровый | 7.4 (10) | ||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КРУТЯЩЕМУ МОМЕНТУ - СЕРИЯ 9-5