Моменты затяжки
ПримечаниеТехнические характеристики обслуживания QX4 см. в статье Pathfinder in Nissan " дисковые тормоза и барабанные тормоза ". (ref-4605)
| Применение | Фут. Фунтов. (Н.м) | |
|---|---|---|
| Стопорная гайка толкателя усилителя тормозов | 12-16 (16-22) | |
| Болт крепления тормозного шланга к суппорту | 12-15 (16-20) | |
| Гайка факела | 11-13 (15-18) | |
| Передний суппорт | ||
| G20 и I30 | 16-23 (22-31) | |
| Q45 | 61-78 (83-106) | |
| Передний элемент крутящего момента | ||
| G20 | 53-72 (72-97) | |
| I30 | 105-126 (142-171) | |
| Q45 | 103-118 (140-160) | |
| Задний суппорт | ||
| G20 и I30 | 16-23 (22-31) | |
| Q45 | 23-30 (31-41) | |
| Задний элемент крутящего момента | ||
| Q45 и I30 | 28-38 (38-52) | |
| Гайки проушин колес | ||
| G20 и QX4 | 87-108 (118-147) | |
| I30 и Q45 | 72-87 (98-118) | |
| ДЮЙМ ФУНТ. (Н.м) | ||
| Винт стравливания тормоза | 61-78 (7-9) | |
| Кронштейн педали тормоза | 115-142 (13-16) | |
| Гайка крепления бустера | 115-142 (13-16) | |
| Переключатель расцепления круиза | 106-133 (12-15) | |
| Главный цилиндр к бустеру | 105-133 (12-15) | |
| Регулировочная гайка троса стояночного тормоза | ||
| G20 | (1) | |
| I30 | 38-52 (4.2-5.8) | |
| Q45 | 28-38 (3.2-4.3) | |
| Выключатель светофора | 106-133 (12-15) | |
| (1) Всегда заменяйте гайку после снятия. Нет доступных спецификаций крутящего момента. | ||
| (1) | Всегда заменяйте гайку после снятия. Нет спецификаций крутящего момента. |
|---|
Моменты затяжки
ПримечаниеТехнические характеристики обслуживания QX4 см. в статье Pathfinder in Nissan " дисковые тормоза и барабанные тормоза ". (ref-4605)
| Применение | В. (мм) | |
|---|---|---|
| Длина выходного штока бустера | .4045-.4144 (10.275-10.525) | |
| Биение диска | .0028 (.07) | |
| Минимальная толщина переднего ротора | ||
| G20 | .787 (20) | |
| I30 | .944 (24) | |
| Q45 | 1.024 (26) | |
| Предел износа передней дисковой колодки | .079 (2.0) | |
| Предел износа задней дисковой колодки | ||
| G20 и I30 | .059 (1.5) | |
| Q45 | .079 (2.0) | |
| Предел тормозной накладки стояночного тормоза | .059 (1.5) | |
| Минимальная толщина заднего ротора | ||
| G20 и I30 | .315 (8.0) | |
| Q45 | .551 (14) | |
Характеристики дисковых тормозов