Схема №78
| Выноска | Наименование компонента |
|---|---|
| 1 | Двухсторонняя оцинкованная сталь |
| 1 | Двухсторонняя оцинкованная сталь |
| 1 | Двухсторонняя оцинкованная сталь |
| 1 | Двухсторонняя оцинкованная сталь |
| 2 | Сверхвысокопрочная сталь |
| 2 | Сверхвысокопрочная сталь |
| 3 | Высокопрочная сталь |
| 3 | Высокопрочная сталь |
| 4 | Термопластичный олефин (TPO) |
| 4 | Термопластичный олефин (TPO) |
Схема №79
Схема №80
Схема №81
Схема №82
Схема №83
| Местоположение | От | Кому | Расстояние |
|---|---|---|---|
| Входная дверь | 1 | 2 | 506 мм |
| Входная дверь | 1 | 3 | 1180 мм |
| Входная дверь | 1 | 4 | 1055 мм |
| Входная дверь | 1 | 5 | 636 мм |
| Входная дверь | 2 | 3 | 1191 мм |
| Входная дверь | 2 | 4 | 1392 мм |
| Входная дверь | 2 | 5 | 1080 мм |
| Входная дверь | 3 | 4 | 830 мм |
| Входная дверь | 3 | 5 | 1056 мм |
| Входная дверь | 4 | 5 | 510 мм |
| Задняя дверь | 6 | 7 | 724 мм |
| Задняя дверь | 6 | 8 | 937 мм |
| Задняя дверь | 6 | 9 | 1203 мм |
| Задняя дверь | 6 | 10 | 1197 мм |
| Задняя дверь | 7 | 8 | 402 мм |
| Задняя дверь | 7 | 9 | 900 мм |
| Задняя дверь | 7 | 10 | 1321 мм |
| Задняя дверь | 8 | 9 | 668 мм |
| Задняя дверь | 8 | 10 | 1047 мм |
| Задняя дверь | 9 | 10 | 718 мм |
Размеры - Кузов (прицеп EXT, Envoy Xl)