Схема трубной обвязки и кип
| PID | Описание | Обычный дисплей | Имя связанной цепи | Соединитель, цепь |
|---|---|---|---|---|
| ГЕНМОН | Монитор генератора | Постоянный колеблющийся процент 3% -98% | Монитор генератора (GENMON) | C102A-1, CDC15 (ТН) |
| GENCMD | Команда генератора | Колеблющийся процент или небольшие прерывистые всплески 3% -98% | Связь с генератором (GENCOM) | C102A-2, CDC10 (BU/OG) |
| GENVDSD | Требуемое напряжение генератора | Напряжение варьируется в зависимости от потребностей транспортного средства - может управляться с помощью контроля состояния выхода | ||
| GENFIL | Индикатор неисправности генератора | Выключено, если зарядная система исправна | ||
| GENCMD_LF | Ошибка командной строки генератора | NO неисправность (НЕТ НЕИСПРАВНОСТИ), если цепь GENCOM (Схема трубной обвязки и КИП GENCMD) исправна | ||
| GENMON_HZ | Частота монитора генератора | Значение частоты | ||
| VPWR | Напряжение питания модуля | В пределах 0,5 вольт напряжения батареи | ||
| RPM | Число оборотов двигателя в минуту | Обороты двигателя - могут регулироваться с помощью регулятора выходного состояния |
СХЕМА ТРУБНОЙ ОБВЯЗКИ И КИП