Моменты затяжки
| Часть затянута | Н * м | Кгс * см | Фут. * фунт-сила |
|---|---|---|---|
| Болт передней колесной пары | 140 | 1428 | 103 |
| Рулевой кулак x Передний дисковый тормозной суппорт гибкий шланг | 20 | 204 | 15 |
| Поворотный кулак x Передний суппорт дискового тормоза | 135 | 1377 | 100 |
| Кулак рулевого управления x подвеска передней части № 1 в сборе с верхним рычагом | 60 | 612 | 44 |
| Поворотный кулак x подвеска переднего рычага № 2 в сборе | 60 | 612 | 44 |
| Поворотный кулак x тяга в сборе | 60 | 612 | 44 |
| Поворотный кулак x нижний рычаг передней подвески № 1 в сборе (для 2WD) | 145 | 1479 | 107 |
| Поворотный кулак x нижний рычаг передней подвески № 2 в сборе (для 2WD) | 145 | 1479 | 107 |
| Поворотный кулак x передний нижний шаровой шарнир (для AWD) | 113 | 1149 | 83 |
| Поворотный кулак x Пылезащитная крышка переднего дискового тормоза | 8.0 | 82 | 71 дюйм. * фунт |
| Поворотный кулак x Ступица переднего моста в сборе | 65 | 663 | 48 |
| Передняя подвеска № 1 в сборе с нижним рычагом x провод датчика скорости (для 2WD) | 8.5 | 87 | 75 дюймов. * фунт |
| Передняя подвеска № 2 в сборе с нижним рычагом x передний амортизатор в сборе (для 2WD) | 108 | 1101 | 80 |
| Передняя подвеска No2 в сборе с нижним рычагом x передний подузел датчика контроля высоты (для 2WD) | 5.4 | 55 | 48 дюймов. * фунт |
| Передняя подвеска No2 в сборе с нижним рычагом x передний стабилизатор в сборе (для 2WD) | 84 | 857 | 62 |
| Штанга переднего стабилизатора x Узел передней тяги стабилизатора (для 2WD) | 84 | 857 | 62 |
| Передний ведущий вал x гайка вала переднего моста (для AWD) | 294 | 2998 | 217 |
Передняя ось
| Часть затянута | Н * м | Кгс * см | Фут. * фунт-сила |
|---|---|---|---|
| Болт задней колесной пары | 140 | 1428 | 103 |
| Подвеска заднего моста x суппорт заднего дискового тормоза в сборе | 86 | 877 | 63 |
| Опора заднего моста x задний амортизатор в сборе | 80 | 816 | 59 |
| Водило заднего моста x задний верхний рычаг управления № 1 в сборе | 160 | 1632 | 118 |
| Водило заднего моста x задний верхний рычаг управления № 2 в сборе | 160 | 1632 | 118 |
| Подвеска заднего моста x подузел звена управления носком | 118 | 1203 | 87 |
| Кронштейн задней оси x задняя подвеска № 1 в сборе | 118 | 1203 | 87 |
| Подвеска задней оси x задний рычаг подвески № 2 в сборе | 225 | 2294 | 166 |
| Водило заднего моста x Датчик скорости задний | 8.5 | 87 | 75 дюймов. * фунт |
| Водило заднего моста x ступица заднего моста и подшипниковый узел | 97 | 989 | 72 |
| Подвеска заднего моста x анкерный блок стояночного тормоза | 76 | 775 | 56 |
| Подузел звена управления носком x кронштейн датчика чувствительного к нагрузке клапана | 3.6 до 6.9 | От 37 до 70 | От 32 до 61 дюйма * фунт |
| Задний элемент подвески x Задняя подвеска № 2 в сборе | 150 | 1530 | 111 |
| Рычажный механизм заднего стабилизатора в сборе x кронштейн задней подвески № 2 в сборе | 26 | 265 | 19 |
| Задний приводной вал x Гайка вала заднего моста | 290 | 2957 | 214 |
Задний мост