| Показатели добычи | Сервисные показатели | |
|---|---|---|
| Развал | – 0° 20' ± 0° 30' | – 0° 20' ± 0° 45' |
| Продольный наклон оси (кастор) | 3° 20' ± 0° 40' | – |
| Показатели добычи | Сервисные показатели | |
|---|---|---|
| Установка носка | – 0° 5' ± 0° 40' | – 0° 5' ± 0° 40' |
| Общая установка носков | – 0° 10' ± 0° 20' | – 0° 10' ± 0° 20' |
| Установка носка | Общая настройка | Развал | |
|---|---|---|---|
| Стандарт | – 0° 00' ± 0° 30' | – 0° 00' ± 0° 25' | – 0° 20' ± 0° 30' |
| Нивомат | — | — | — |
Моменты затяжки
| описание | Nm | lb-ft | lb-in |
|---|---|---|---|
| Контргайка конца тяги | 55 | 41 | – |