Презентация
Этот документ содержит основную информацию по диагностике данного автомобиля и является дополнением к материалам по диагностике, представленным в диагностическом приборе, относящимся к шумам и вибрации
Инструкция по использованию
Руководство при выполнении диагностики
Общие сведения
Система впрыска - устройство питания, обеспечивающее поступление топлива в камеру сгорания двигателя
Особенности работы
В следующей таблице перечислены нормальные шумы в автомобиле, которые могут восприниматься клиентом, как неисправность, но ялвются нормальными и соответствующими характеристикам автомобиля
| группа шумов по Классификации шумов и вибраций PSA | описание | пример звука |
|---|---|---|
| Свист / Шипение /шум воздуха (сирена) | шум из-за масляного насоса гул при увеличении частоты вала двигателя на остановленном автомобиле и в режиме нейтрали никакой замены детали, если отсутствует Р код объяснить клиенту, что это нормальный шум, не приносящий вред двигателю шум особенно ощущается при температуре двигателя ниже 5°C или при неравномерном режиме | http://emedia-networkservice.citroen.inetpsa.com/AC/IFD/AC/documents/bruit/Injection_pompe_a_huile_EP3_EP6.MP3 |
| группа шумов по Классификации шумов и вибраций PSA | описание | пример звука |
|---|---|---|
| Свист / Шипение /шум воздуха (сирена) | шум из-за масляного насоса гул при увеличении частоты вала двигателя на остановленном автомобиле и в режиме нейтрали никакой замены детали, если отсутствует Р код объяснить клиенту, что это нормальный шум, не приносящий вред двигателю шум особенно ощущается при температуре двигателя ниже 5°C или при неравномерном режиме | https://emedia-networkservice.citroen.com/AC/IFD/AC/documents/bruit/Injection_pompe_a_huile_EP3_EP6.MP3 |
В следующей таблице перечислены нормальные шумы в автомобиле, которые могут восприниматься клиентом, как неисправность, но ялвются нормальными и соответствующими характеристикам автомобиля
| группа шумов по Классификации шумов и вибраций PSA | описание | пример звука |
|---|---|---|
| Свист / Шипение /шум воздуха (сирена) | шум из-за масляного насоса гул при увеличении частоты вала двигателя на остановленном автомобиле и в режиме нейтрали никакой замены детали, если отсутствует Р код объяснить клиенту, что это нормальный шум, не приносящий вред двигателю шум особенно ощущается при температуре двигателя ниже 5°C или при неравномерном режиме | http://emedia-servicebox.peugeot.inetpsa.com/AP/Diag_AP/AP/documents/bruit/Injection_pompe_a_huile_EP3_EP6.MP3 |
| группа шумов по Классификации шумов и вибраций PSA | описание | пример звука |
|---|---|---|
| Свист / Шипение /шум воздуха (сирена) | шум из-за масляного насоса гул при увеличении частоты вала двигателя на остановленном автомобиле и в режиме нейтрали никакой замены детали, если отсутствует Р код объяснить клиенту, что это нормальный шум, не приносящий вред двигателю шум особенно ощущается при температуре двигателя ниже 5°C или при неравномерном режиме | https://emedia-servicebox.peugeot.com/AP/Diag_AP/AP/documents/bruit/Injection_pompe_a_huile_EP3_EP6.MP3 |
В следующей таблице перечислены нормальные шумы в автомобиле, которые могут восприниматься клиентом, как неисправность, но ялвются нормальными и соответствующими характеристикам автомобиля
| группа шумов по Классификации шумов и вибраций PSA | описание | пример звука |
|---|---|---|
| Хруст / Треск / Стуки | шум форсунок наружный или внутренний шум на холостом ходу при открытом окне если автомобиль выпущен до 03 / 2009: никакой замены детали объяснить клиенту, что это нормальный шум, не приносящий вред двигателю если автомобиль выпущен после 03 / 2009: Обратитесь в службу технической помощи | http://emedia-networkservice.citroen.inetpsa.com/AC/IFD/AC/documents/bruit/Injection_injecteur_EP6CDT_EP6CDTM_EP6CDTS.MP3 |
| группа шумов по Классификации шумов и вибраций PSA | описание | пример звука |
|---|---|---|
| Хруст / Треск / Стуки | шум форсунок наружный или внутренний шум на холостом ходу при открытом окне если автомобиль выпущен до 03 / 2009: никакой замены детали объяснить клиенту, что это нормальный шум, не приносящий вред двигателю если автомобиль выпущен после 03 / 2009: Обратитесь в службу технической помощи | https://emedia-networkservice.citroen.com/AC/IFD/AC/documents/bruit/Injection_injecteur_EP6CDT_EP6CDTM_EP6CDTS.MP3 |
В следующей таблице перечислены нормальные шумы в автомобиле, которые могут восприниматься клиентом, как неисправность, но ялвются нормальными и соответствующими характеристикам автомобиля
| группа шумов по Классификации шумов и вибраций PSA | описание | пример звука |
|---|---|---|
| Хруст / Треск / Стуки | шум форсунок наружный или внутренний шум на холостом ходу при открытом окне если автомобиль выпущен до 03 / 2009: никакой замены детали объяснить клиенту, что это нормальный шум, не приносящий вред двигателю если автомобиль выпущен после 03 / 2009: Обратитесь в службу технической помощи | http://emedia-servicebox.peugeot.inetpsa.com/AP/Diag_AP/AP/documents/bruit/Injection_injecteur_EP6CDT_EP6CDTM_EP6CDTS.MP3 |
| группа шумов по Классификации шумов и вибраций PSA | описание | пример звука |
|---|---|---|
| Хруст / Треск / Стуки | шум форсунок наружный или внутренний шум на холостом ходу при открытом окне если автомобиль выпущен до 03 / 2009: никакой замены детали объяснить клиенту, что это нормальный шум, не приносящий вред двигателю если автомобиль выпущен после 03 / 2009: Обратитесь в службу технической помощи | https://emedia-servicebox.peugeot.com/AP/Diag_AP/AP/documents/bruit/Injection_injecteur_EP6CDT_EP6CDTM_EP6CDTS.MP3 |
Никаких особенностей в работе не отмечено
Предварительные проверки
Для этого признака неисправности не существует предварительной проверки
Метод с использованием кодов ошибок
Таблица кодов несправности собирает в одну группу коды, для которых в качестве претензии клиента указан симптом "шум и вибрации"
| коды неисправности | описание кода неисправности для послепродажного обслуживания | приоритет обработки |
|---|---|---|
| P0001 | Управление регулятором расхода топлива:: обрыв цепи | 1 |
| P0003 | Управление регулятором расхода топлива:: короткое замыкание на «массу» | 1 |
| P0004 | Управление регулятором расхода топлива:: короткое замыкание на "+" аккумуляторной батареи | 1 |
| P0087 | Топливная система: давление в топливной рампе ниже заданного | 1 |
| P0088 | Топливная система: давление, измеряемое в топливной рампе, выше заданного значения | 1 |
| P0115 | сигнал температуры охлаждающей жидкости: несоответствие | 1 |
| P0116 | сигнал температуры охлаждающей жидкости: несоответствие | 1 |
| P0117 | сигнал температуры охлаждающей жидкости: Короткое замыкание на "плюс" аккумуляторной батареи или несоответствие | 1 |
| P0118 | сигнал температуры охлаждающей жидкости: короткое замыкание на «массу» | 1 |
| P0119 | сигнал температуры охлаждающей жидкости: связь | 1 |
| P0190 | Сигнал датчика давления в топливной рампе: давление слишком низкое | 1 |
| P0192 | Сигнал датчика давления в топливной рампе: Слишком низкое давление или короткое замыкание на "массу" | 1 |
| P0193 | Сигнал датчика давления в топливной рампе: замыкание на контакте плюс, открытая цепь или слишком высокое давление | 1 |
| P0201 | управление форсункой 1: электрическая неисправность | 1 |
| P0202 | управление форсункой 2: электрическая неисправность | 1 |
| P0203 | управление форсункой 3: электрическая неисправность | 1 |
| P0204 | управление форсункой 4: электрическая неисправность | 1 |
| P0261 | управление форсункой 1: короткое замыкание на «массу» | 1 |
| P0262 | управление форсункой 1: короткое замыкание на "+" аккумуляторной батареи | 1 |
| P0264 | управление форсункой 2: короткое замыкание на «массу» | 1 |
| P0265 | управление форсункой 2: короткое замыкание на "+" аккумуляторной батареи | 1 |
| P0267 | управление форсункой 3: короткое замыкание на «массу» | 1 |
| P0268 | управление форсункой 3: короткое замыкание на "+" аккумуляторной батареи | 1 |
| P0270 | управление форсункой 4: короткое замыкание на «массу» | 1 |
| P0271 | управление форсункой 4: короткое замыкание на "+" аккумуляторной батареи | 1 |
| P0300 | Пропуски сгорания (влияние токсичности): Неопределенность цилиндра | 1 |
| P0301 | Пропуски сгорания (влияние токсичности): цилиндр 1 | 1 |
| P0302 | Пропуски сгорания (влияние токсичности): цилиндр 2 | 1 |
| P0303 | Пропуски сгорания (влияние токсичности): цилиндр 3 | 1 |
| P0304 | Пропуски сгорания (влияние токсичности): цилиндр 4 | 1 |
| P0313 | Сигнал датчика уровня топлива: минимальный уровень достигнут | 1 |
| P0350 | пропуски сгорания: Неопределенность цилиндра | 1 |
| P0351 | пропуски сгорания: цилиндр №1 | 1 |
| P0352 | пропуски сгорания: цилиндр №2 | 1 |
| P0353 | пропуски сгорания: цилиндр №3 | 1 |
| P0354 | пропуски сгорания: цилиндр №4 | 1 |
| P0656 | Сигнал датчика уровня топлива: минимальный уровень достигнут | 1 |
| P1113 | Сигнал датчика давления в топливной рампе: давление слишком низкое | 1 |
| P1166 | Топливная система: давление в топливораспределительной рампе слишком высокое | 1 |
| P1294 | Топливная система: Слушком высокое давление в топливной рампе | 1 |
| P1297 | Топливная система: Слушком высокое давление в топливной рампе | 1 |
| P12A1 | форсунка 1: инжектор заблокирован в открытом состоянии | 1 |
| P12A4 | форсунка 2: инжектор заблокирован в открытом состоянии | 1 |
| P12A7 | форсунка 3: инжектор заблокирован в открытом состоянии | 1 |
| P12AA | форсунка 4: инжектор заблокирован в открытом состоянии | 1 |
| P1336 | Пропуски сгорания (влияние каталитического нейтрализатора): Неопределенность цилиндра | 1 |
| P1337 | Пропуски сгорания (влияние каталитического нейтрализатора): цилиндр 1 | 1 |
| P1338 | Пропуски сгорания (влияние каталитического нейтрализатора): цилиндр 2 | 1 |
| P1339 | Пропуски сгорания (влияние каталитического нейтрализатора): цилиндр 3 | 1 |
| P1340 | Пропуски сгорания (влияние каталитического нейтрализатора): цилиндр 4 | 1 |
| P1385 | Информация о наличии детонации: Обнаружено отключение впрыска | 1 |
| P1395 | Информация о наличии детонации: обнаружение | 1 |
| P1396 | Информация о наличии детонации: обнаружение | 1 |
| P16B3 | сигнал температуры охлаждающей жидкости: несоответствие | 1 |
| P2148 | управление форсунками 1 и 4: электрическая неисправность | 1 |
| P2151 | управление форсунками 2 и 3: электрическая неисправность | 1 |
| P2177 | регулирование состава смеси: смесь слишком бедная | 1 |
| P2178 | регулирование состава смеси: слишком богатая смесь | 1 |
| P2227 | сигнал датчика атмосферного давления: напряжение выходит за допустимые границы | 1 |
| P2228 | сигнал датчика атмосферного давления: Замыкание на контакте массы или значение слишком малое | 1 |
| P2229 | сигнал датчика атмосферного давления: Слишком высокое значение или короткое замыкание на "плюс" аккумуляторной батареи или обрыв цепи | 1 |
| P2230 | сигнал датчика атмосферного давления: Недостоверные данные | 1 |
| P2336 | обнаружение «сверхдетонаций»: цилиндр 1 | 1 |
| P2337 | обнаружение «сверхдетонаций»: цилиндр 2 | 1 |
| P2338 | обнаружение «сверхдетонаций»: цилиндр 3 | 1 |
| P2339 | обнаружение «сверхдетонаций»: цилиндр 4 | 1 |
| P3007 | сигнал воздушного расходомера: расход слишком мал | 1 |
| P3008 | сигнал воздушного расходомера: объем слишком высокий | 1 |
Таблица кодов несправности собирает в одну группу коды, для которых в качестве претензии клиента указан симптом "шум и вибрации"
| коды неисправности | описание кода неисправности для послепродажного обслуживания | приоритет обработки |
|---|---|---|
| P0001 | управление электромагнитного клапаном регулирования высокого давления топлива: обрыв цепи | 1 |
| P0003 | управление электромагнитного клапаном регулирования высокого давления топлива: короткое замыкание на «массу» | 1 |
| P0004 | управление электромагнитного клапаном регулирования высокого давления топлива: короткое замыкание на плюс | 1 |
| P0087 | ошибка регулирования давления в общей топливной рампе высокого давления: слишком низкое давление топлива | 1 |
| P0088 | ошибка регулирования высокого давления топлива: слишком высокое давление топлива | 1 |
| P0111 | ошибка сигнала датчика температуры впускного воздуха: связь | 1 |
| P0112 | ошибка сигнала датчика температуры впускного воздуха: короткое замыкание на «массу» | 1 |
| P0113 | ошибка сигнала датчика температуры впускного воздуха: разрыв цепи или короткое замыкание на «плюс» | 1 |
| P0117 | ошибка сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости: короткое замыкание на «массу» | 1 |
| P0118 | ошибка сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости: короткое замыкание на плюс или разрыв цепи | 1 |
| P0119 | ошибка сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости: связь | 1 |
| P0192 | топливный датчик высокого давления: короткое замыкание на «массу» | 1 |
| P0193 | ошибка сигнала датчика высокого давления топлива: разрыв цепи, короткое замыкание на плюс, короткое замыкание на массу | 1 |
| P0201 | ошибка управления топливной форсункой 1: разрыв цепи, короткое замыкание на плюс, короткое замыкание на массу | 1 |
| P0202 | ошибка управления топливной форсункой 2: разрыв цепи, короткое замыкание на плюс, короткое замыкание на массу | 1 |
| P0203 | ошибка управления топливной форсункой 3: обрыв цепи | 1 |
| P0204 | ошибка управления топливной форсункой 4: обрыв цепи | 1 |
| P0261 | ошибка управления топливной форсункой 1: короткое замыкание на «массу» | 1 |
| P0262 | привод топливной форсунки 1: короткое замыкание на плюс | 1 |
| P0264 | ошибка управления топливной форсункой 2: короткое замыкание на «массу» | 1 |
| P0265 | привод топливной форсунки 2: короткое замыкание на плюс | 1 |
| P0267 | ошибка управления топливной форсункой 3: короткое замыкание на «массу» | 1 |
| P0268 | привод топливной форсунки 3: короткое замыкание на плюс | 1 |
| P0270 | ошибка управления топливной форсункой 4: короткое замыкание на «массу» | 1 |
| P0271 | привод топливной форсунки 4: короткое замыкание на плюс | 1 |
| P0300 | перемещающаяся неисправность, связанная с перебоями сгорания в цилиндрах: не характеризуется | 1 |
| P0301 | ошибка: пропуски сгорания в цилиндре 1: не характеризуется | 1 |
| P0302 | ошибка: пропуски сгорания в цилиндре 2: не характеризуется | 1 |
| P0303 | неисправность: пропуски сгорания на цилиндрах 3: не характеризуется | 1 |
| P0304 | неисправность: пропуски сгорания на цилиндрах 4: не характеризуется | 1 |
| P0313 | ошибка: пропуски сгорания, обнаруженные при низком уровне топлива: не характеризуется | 1 |
| P0351 | ошибка управления катушки зажигания цилиндра 1: связь | 1 |
| P0352 | ошибка управления катушки зажигания цилиндра 2: связь | 1 |
| P0353 | ошибка управления катушки зажигания цилиндра 3: связь | 1 |
| P0354 | ошибка управления катушки зажигания цилиндра 4: связь | 1 |
| P1294 | ошибка регулирования высокого давления топлива: слишком высокое давление топлива (уровень 1) | 1 |
| P1297 | ошибка регулирования высокого давления топлива: слишком высокое давление топлива (уровень 2) | 1 |
| P1336 | перемещающаяся неисправность, связанная с перебоями сгорания в цилиндрах: не характеризуется | 1 |
| P1337 | неисправность: пропуски сгорания на цилиндрах 1: не характеризуется | 1 |
| P1338 | неисправность: пропуски сгорания на цилиндрах 2: не характеризуется | 1 |
| P1339 | неисправность: пропуски сгорания на цилиндрах 3: не характеризуется | 1 |
| P1340 | неисправность: пропуски сгорания на цилиндрах 4: не характеризуется | 1 |
| P1385 | обнаружение «сверхдетонаций»: не характеризуется | 1 |
| P1395 | обнаружение «сверхдетонаций»: не характеризуется | 1 |
| P1396 | обнаружение «сверхдетонаций»: не характеризуется | 1 |
| P2148 | ошибка - топливная форсунка заблокирована в открытом состоянии: обрыв цепи (форсунки 1,3) | 1 |
| P2151 | ошибка - топливная форсунка заблокирована в открытом состоянии: обрыв цепи (форсунки 2,4) | 1 |
| P2177 | ошибка регулирования состава смеси: смесь слишком бедная | 1 |
| P2178 | ошибка регулирования состава смеси: слишком богатая смесь | 1 |
| P2226 | ошибка сигнала датчика атмосферного давления: быстрая потеря давления | 1 |
| P2228 | ошибка сигнала датчика атмосферного давления: короткое замыкание на «массу» | 1 |
| P2229 | ошибка сигнала датчика атмосферного давления: короткое замыкание на плюс | 1 |
| P2230 | ошибка сигнала датчика атмосферного давления: слишком быстрое изменение давления | 1 |
| P2336 | обнаружение «сверхдетонаций»: не характеризуется (цилиндр 1) | 1 |
| P2337 | обнаружение «сверхдетонаций»: не характеризуется (цилиндр 2) | 1 |
| P2338 | обнаружение «сверхдетонаций»: не характеризуется (цилиндр 3) | 1 |
| P2339 | обнаружение «сверхдетонаций»: не характеризуется (цилиндр 4) | 1 |
Таблица кодов несправности собирает в одну группу коды, для которых в качестве претензии клиента указан симптом "шум и вибрации"
| коды неисправности | описание кода неисправности для послепродажного обслуживания | приоритет обработки |
|---|---|---|
| P0001 | ошибка управления электроклапана регулирования высокого давления топлива: обрыв цепи | 1 |
| P0003 | ошибка управления электроклапана регулирования высокого давления топлива: короткое замыкание на «массу» | 1 |
| P0004 | Управление регулятором расхода топлива:: короткое замыкание на "+" аккумуляторной батареи | 1 |
| P0087 | Топливная система: давление в топливной рампе ниже заданного | 1 |
| P0088 | Топливная система: давление, измеренное в топливной рампе, выше требуемого | 1 |
| P0111 | ошибка сигнала датчика температуры впускного воздуха: связь | 1 |
| P0112 | ошибка сигнала датчика температуры впускного воздуха: короткое замыкание на «массу» | 1 |
| P0113 | ошибка сигнала датчика температуры впускного воздуха: разрыв цепи или короткое замыкание на «плюс» | 1 |
| P0115 | сигнал температуры охлаждающей жидкости: "замороженное" значение | 1 |
| P0116 | сигнал температуры охлаждающей жидкости: несоответствие по сравнению с эталоном | 1 |
| P0117 | сигнал температуры охлаждающей жидкости: Короткое замыкание на "массу" или несоответствие | 1 |
| P0118 | сигнал температуры охлаждающей жидкости: короткое замыкание на "+" аккумуляторной батареи | 1 |
| P0119 | ошибка сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости: связь | 1 |
| P0192 | Сигнал датчика давления в топливной рампе: короткое замыкание на «массу» | 1 |
| P0193 | Сигнал датчика давления в топливной рампе: Замыкание на + акумулятора и открытой цепи | 1 |
| P0201 | управление форсункой 1: электрическая неисправность | 1 |
| P0202 | управление форсункой 2: электрическая неисправность | 1 |
| P0203 | управление форсункой 3: электрическая неисправность | 1 |
| P0204 | ошибка управления топливной форсункой 3: электрическая неисправность | 1 |
| P0261 | управление форсункой 1: короткое замыкание на «массу» | 1 |
| P0262 | управление форсункой 1: короткое замыкание на "+" аккумуляторной батареи | 1 |
| P0264 | управление форсункой 2: короткое замыкание на «массу» | 1 |
| P0265 | ошибка управления топливной форсункой 2: короткое замыкание на "+" аккумуляторной батареи | 1 |
| P0267 | управление форсункой 3: короткое замыкание на «массу» | 1 |
| P0268 | управление форсункой 3: короткое замыкание на "+" аккумуляторной батареи | 1 |
| P0270 | управление форсункой 4: короткое замыкание на «массу» | 1 |
| P0271 | управление форсункой 4: короткое замыкание на "+" аккумуляторной батареи | 1 |
| P0300 | Пропуски сгорания (влияние токсичности): Неопределенность цилиндра | 1 |
| P0301 | Пропуски сгорания (влияние токсичности): цилиндр 1 | 1 |
| P0302 | Пропуски сгорания (влияние токсичности): цилиндр 2 | 1 |
| P0303 | Пропуски сгорания (влияние токсичности): цилиндр 3 | 1 |
| P0304 | неисправность: пропуски сгорания на цилиндрах 4: не характеризуется | 1 |
| P0313 | сигнал низкого уровня топлива: минимальный уровень достигнут | 1 |
| P0350 | пропуски сгорания: Неопределенность цилиндра | 1 |
| P0351 | пропуски сгорания: цилиндр №1 | 1 |
| P0352 | пропуски сгорания: цилиндр №2 | 1 |
| P0353 | пропуски сгорания: цилиндр №3 | 1 |
| P0354 | пропуски сгорания: цилиндр №4 | 1 |
| P1166 | Топливная система: давление в топливораспределительной рампе слишком высокое | 1 |
| P1294 | ошибка регулирования высокого давления топлива: давление в топливной dейке слиoком высокое (уровень 1) | 1 |
| P1297 | Топливная система: Слушком высокое давление в топливной рампе | 1 |
| P12A1 | форсунка 1: инжектор заблокирован в открытом состоянии | 1 |
| P12A4 | форсунка 2: инжектор заблокирован в открытом состоянии | 1 |
| P12A7 | форсунка 3: инжектор заблокирован в открытом состоянии | 1 |
| P12AA | форсунка 4: инжектор заблокирован в открытом состоянии | 1 |
| P1336 | Пропуски сгорания (влияние каталитического нейтрализатора): Неопределенность цилиндра | 1 |
| P1337 | Пропуски сгорания (влияние каталитического нейтрализатора): цилиндр 1 | 1 |
| P1338 | Пропуски сгорания (влияние каталитического нейтрализатора): цилиндр 2 | 1 |
| P1339 | Пропуски сгорания (влияние каталитического нейтрализатора): цилиндр 3 | 1 |
| P1340 | Пропуски сгорания (влияние каталитического нейтрализатора): цилиндр 4 | 1 |
| P1385 | Информация о наличии детонации: Обнаружено отключение впрыска | 1 |
| P1395 | Информация о наличии детонации: обнаружение | 1 |
| P1396 | Информация о наличии детонации: обнаружение | 1 |
| P2148 | управление форсунками 1 и 4: электрическая неисправность | 1 |
| P2151 | управление форсунками 2 и 3: электрическая неисправность | 1 |
| P2177 | ошибка регулирования состава смеси: смесь слишком бедная | 1 |
| P2178 | ошибка регулирования состава смеси: слишком богатая смесь | 1 |
| P2187 | регулирование состава смеси: смесь слишком бедная | 1 |
| P2188 | регулирование состава смеси: слишком богатая смесь | 1 |
| P2226 | ошибка сигнала датчика атмосферного давления: связь | 1 |
| P2227 | сигнал датчика атмосферного давления: напряжение выходит за допустимые границы | 1 |
| P2228 | сигнал датчика атмосферного давления: Слишком низкое значение или короткое замыкание на "массу" | 1 |
| P2229 | сигнал датчика атмосферного давления: Слишком высокое значение или короткое замыкание на "плюс" аккумуляторной батареи или обрыв цепи | 1 |
| P2230 | ошибка сигнала датчика атмосферного давления: связь | 1 |
| P2336 | обнаружение «сверхдетонаций»: цилиндр 1 | 1 |
| P2337 | обнаружение «сверхдетонаций»: цилиндр 2 | 1 |
| P2338 | обнаружение «сверхдетонаций»: цилиндр 3 | 1 |
| P2339 | обнаружение «сверхдетонаций»: цилиндр 4 | 1 |
Таблица кодов несправности собирает в одну группу коды, для которых в качестве претензии клиента указан симптом "шум и вибрации"
| коды неисправности | описание кода неисправности для послепродажного обслуживания | приоритет обработки |
|---|---|---|
| P0111 | ошибка сигнала датчика температуры впускного воздуха | 1 |
| P0112 | ошибка сигнала датчика температуры впускного воздуха: короткое замыкание на «массу» | 1 |
| P0113 | ошибка сигнала датчика температуры впускного воздуха: разрыв цепи или короткое замыкание на «плюс» | 1 |
| P0117 | сигнал температуры охлаждающей жидкости: Короткое замыкание на "массу" или несоответствие | 1 |
| P0118 | сигнал температуры охлаждающей жидкости: разрыв в цепи или короткое замыкание на "+" аккумуляторной батареи | 1 |
| P0119 | ошибка сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости: связь | 1 |
| P0201 | управление форсункой 1: обрыв цепи | 1 |
| P0202 | управление форсункой 2: обрыв цепи | 1 |
| P0203 | управление форсункой 3: обрыв цепи | 1 |
| P0204 | управление форсункой 4: обрыв цепи | 1 |
| P0261 | управление форсункой 1: короткое замыкание на «массу» | 1 |
| P0262 | управление форсункой 1: короткое замыкание на "+" аккумуляторной батареи | 1 |
| P0264 | управление форсункой 2: короткое замыкание на «массу» | 1 |
| P0265 | управление форсункой 2: короткое замыкание на "+" аккумуляторной батареи | 1 |
| P0267 | управление форсункой 3: короткое замыкание на «массу» | 1 |
| P0268 | управление форсункой 3: короткое замыкание на "+" аккумуляторной батареи | 1 |
| P0270 | управление форсункой 4: короткое замыкание на «массу» | 1 |
| P0271 | управление форсункой 4: короткое замыкание на "+" аккумуляторной батареи | 1 |
| P0300 | Пропуски сгорания (влияние токсичности): Неопределенность цилиндра | 1 |
| P0301 | Пропуски сгорания (влияние токсичности): цилиндр 1 | 1 |
| P0302 | Пропуски сгорания (влияние токсичности): цилиндр 2 | 1 |
| P0303 | Пропуски сгорания (влияние токсичности): цилиндр 3 | 1 |
| P0304 | Пропуски сгорания (влияние токсичности): цилиндр 4 | 1 |
| P0313 | ошибка сигнала уровня топлива: минимальный уровень достигнут | 1 |
| P0350 | неисправность зажигания на нескольких цилиндрах или на неопределенном цилиндре: Неопределенность цилиндра | 1 |
| P0351 | пропуски сгорания: цилиндр №1 | 1 |
| P0352 | пропуски сгорания: цилиндр №2 | 1 |
| P0353 | пропуски сгорания: цилиндр №3 | 1 |
| P0354 | пропуски сгорания: цилиндр №4 | 1 |
| P1336 | Пропуски сгорания (влияние каталитического нейтрализатора): Неопределенность цилиндра | 1 |
| P1337 | Пропуски сгорания (влияние каталитического нейтрализатора): цилиндр 1 | 1 |
| P1338 | Пропуски сгорания (влияние каталитического нейтрализатора): цилиндр 2 | 1 |
| P1339 | Пропуски сгорания (влияние каталитического нейтрализатора): цилиндр 3 | 1 |
| P1340 | Пропуски сгорания (влияние каталитического нейтрализатора): цилиндр 4 | 1 |
| P2228 | Сигнал датчика атмосферного давления: напряжение слишком низкое или короткое замыкание на "массу" | 1 |
| P2229 | сигнал датчика атмосферного давления: Слишком высокое значение или короткое замыкание на "плюс" аккумуляторной батареи или обрыв цепи | 1 |
Метод с использованием признаков неисправности
ВниманиеЭлементы, указанные в качестве подозрительных зон, следует проверять, но заменять только в случае их неисправности
| подозрительные зоны в зависимости от характера шума по "Классификации шумов и вибраций PSA" | вибрации / толчки | рокот/жужжание/гул | щелканье/стуки/хруст | Хруст / Треск / Стуки | скрип/писк/звук трения | свист и гул/шипение/шум воздуха |
|---|---|---|---|---|---|---|
| воздушный фильтр | X | |||||
| Система питания воздухом | X | |||||
| масляный насос | X | |||||
| масляный контур | X | |||||
| топливная форсунка | X | X | ||||
| компрессию (клапан; поршневое кольцо; головка блока цилиндров; прокладка головки блока цилиндров) | X | X | X | X | ||
| масляный поддон двигателя | X |
Проверка после проведения работ
Для данного признака неисправности нет никакой проверки после проведения работ