C203 кузов жгут к жгуту ввода / вывода
Виды торца линейного разъема жгута проводов
Схема №101
Схема №102
| Информация о соединителе OEM: 15304908 Обслуживание: 15304908 Описание: 30-Way F GT 150 280 Series (Bk) | Информация о разъеме OEM: 15326762 Обслуживание: 15326762 Описание: 30-Way M GT 150 280 Series (Bk) |
|---|---|
| Информация о клеммной части Контакты: A1-A4, A10-J-35616 тестовый контакт зонда 154x7 / B1-B6, B10, B12-B15 Клемма: 12191812 / Tray 19 Сердечник / Изоляция Обжим: C / A Спусковой инструмент / Тестовый зонд: 153152247 / J-35616 / x47x6 Контакты: A7-A7 A15 2A 4A J-35616 4A | Информация о клеммной части Контакты: A1-A4, A10-A15, B1-B6, B10, B12-B15 Клемма: 15304702 / Tray 19 Сердечник / Изоляция Обжим: 2 / 4 Разъединитель инструмента / Тест-зонд: 15315247 / J-35616-3 Контакт: A7-A8, B9 Клемма: 30724 / J-35616 J-35616 |
Виды торца линейного разъема жгута проводов
| Контакт | Цвет провода | Номер цепи | Функция | Контакт | Цвет провода | Номер цепи | Функция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | OG | 885 | Датчик скорости левого заднего колеса низкий Reference | A1 | OG | 885 | Датчик скорости левого заднего колеса низкий Reference |
| A2 | TN | 884 | Сигнал датчика скорости левого заднего колеса | A2 | TN | 884 | Сигнал датчика скорости левого заднего колеса |
| A3 | WH | 883 | Датчик скорости правого заднего колеса низкий Reference | A3 | WH | 883 | Датчик скорости правого заднего колеса низкий Reference |
| A4 | BN | 882 | Сигнал датчика скорости правого заднего колеса | A4 | BN | 882 | Сигнал датчика скорости правого заднего колеса |
| A5-A6 | Не используется | A5-A6 | Не используется | ||||
| A7 | L-BU | 115 | Выход правого заднего динамика (-) (без U42 или U56) | A7 | L-BU | 115 | Выход правого заднего динамика (-) |
| A7 | TN | 1946 | Правый задний аудиосигнал низкого уровня (-) (U42 или U56) | ||||
| A8 | D-BU | 46 | Выход правого заднего динамика (+) (без U42 или U56) | A8 | D-BU | 46 | Выход правого заднего динамика (+) |
| A8 | D-BU | 546 | Правый задний аудиосигнал низкого уровня (+) (U42 или U56) | ||||
| A9 | BARE | 814 | Дренажный провод (U42 или U56) | A9 | BARE | 814 | Дренажный провод |
| A10 | BN/WH | 367 | Левый аудиосигнал устройства удаленного воспроизведения (U42 или U56) | A10 | BN/WH | 367 | Устройство удаленного воспроизведения Левый аудиосигнал |
| A11 | D-GN/WH | 368 | Аудиосигнал правого устройства удаленного воспроизведения (U42 или U56) | A11 | D-GN/WH | 368 | Аудиосигнал устройства удаленного воспроизведения справа |
| A12 | TN/WH | 372 | Общий звуковой сигнал устройства удаленного воспроизведения (U42 или U56) | A12 | TN/WH | 372 | Общий звуковой сигнал устройства удаленного воспроизведения |
| A13 | GY | 118 | Выход левого переднего динамика (-) | A13 | GY | 118 | Выход левого переднего динамика (-) |
| A14 | TN | 201 | Выход левого переднего динамика (+) | A14 | TN | 201 | Выход левого переднего динамика (+) |
| A15 | YE | 116 | Выход левого заднего динамика (-) (без U42 или U56) | A15 | YE | 116 | Выход левого заднего динамика (-) |
| A15 | BN | 1999 | Левый задний аудиосигнал низкого уровня (-) (U42 или U56) | ||||
| B1 | BN | 199 | Выход левого заднего динамика (+) (без U42 или U56) | B1 | BN | 199 | Выход левого заднего динамика (+) |
| B1 | BN/WH | 599 | Левый задний аудиосигнал низкого уровня (+) (U42 или U56) | ||||
| B2 | GY | 2614 | Вспомогательный режим управления дверью (C69) | B2 | GY | 2614 | Вспомогательный режим управления дверью |
| B3 | OG | 2215 | Вспомогательный регулятор температуры воздуха (C69) | B3 | OG | 2215 | Вспомогательная температура воздуха Управление дверью |
| B4 | GY | 2709 | 5-Volt ссылка | B4 | GY | 2709 | 5-Volt ссылка |
| B5 | D-GN | 2087 | 5-Volt ссылка | B5 | D-GN | 2087 | 5-Volt ссылка |
| B6 | L-BU | 2088 | Нижняя опорная точка | B6 | L-BU/WH | 2088 | Нижняя опорная точка |
| B7 | D-GN | 890 | Сигнал датчика давления топливного бака | B7 | D-GN | 890 | Сигнал датчика давления топливного бака |
| B8 | YE | 1791 | Общее управление дверью (C69) | B8 | YE | 1791 | Общее управление дверью |
| YE | 1791 | Общее управление дверью (C69) | |||||
| B9 | BN | 641 | Напряжение зажигания 3 (C69) | B9 | BN | 641 | Напряжение зажигания 3 |
| B10 | TN | 2759 | Нижняя опорная точка | B10 | TN | 2759 | Нижняя опорная точка |
| B11 | Не используется | B11 | Не используется | ||||
| B12 | L-BU | 910 | Сигнал датчика угловой скорости рыскания | B12 | L-BU | 910 | Сигнал датчика угловой скорости рыскания |
| B13 | БК/Л-ГН | 1338 | Боковой сигнал акселерометра | B13 | L-GN/BK | 1338 | Боковой сигнал акселерометра |
| B14 | PU | 1589 | Сигнал датчика уровня топлива | B14 | PU | 1589 | Сигнал датчика уровня топлива |
| B15 | WH | 1310 | EVAP Управление электромагнитом вентиляции канистры | B15 | WH | 1310 | EVAP Управление электромагнитом вентиляции канистры |
C203 кузов жгут к жгуту ввода / вывода