Визуальный/физический осмотр
- Проверить устройства послепродажного обслуживания, которые могут повлиять на работу любой из подсистем подвески.
- Осмотреть легкодоступные или видимые компоненты системы на предмет очевидных повреждений или условий, которые могут вызвать симптом.
- Проверить правильность размера шины и давление накачки.
Список симптомов
Обратитесь к процедуре диагностики симптомов из следующего списка, чтобы диагностировать симптом
- Диагностика езды
- Управление транспортным средством
- Наклоняющееся или раскачивающееся тело в углах
- Остатки суспензии
- Диагностика езды
- Управление памятью
Езда, диагностики
| Шаг | Действие | Да | Нет |
|---|---|---|---|
| 1 | Вы ознакомились с Общим описанием и провели необходимые проверки? | Перейти к шагу 2 | Перейти к разделу Симптомы - Общий диагноз подвески |
| 2 | ВАЖНО: Проверить RPO пакета подвески автомобиля. Убедиться, что езда слишком мягкая или слишком жесткая. Транспортное средство едет нормально? | Система исправна | Перейти к шагу 3 |
| 3 | Проверить накачку шин и отрегулировать в соответствии со спецификациями. См. Сертификат транспортного средства, плакат шины, табличка противоугонного устройства и идентификационная табличка сервисных компонентов. Вы регулировали давление в шинах? | Перейти к шагу 6 | Перейти к шагу 4 |
| 4 | Осмотреть высоту отделки транспортного средства. См. Контроль высоты облицовки. Вы нашли и исправили состояние? | Перейти к шагу 6 | Перейти к шагу 5 |
| 5 | Проверить следующие компоненты подвески на предмет износа или повреждений: Амортизаторы-См. Испытание стойки подвески и амортизатора - на транспортном средстве. Springs Вы нашли и исправили состояние? | Перейти к шагу 6 | |
| 6 | Управляйте транспортным средством для проверки ремонта. Вы исправили состояние? | Система исправна | Перейти к шагу 3 |
| Важно |
|---|
| Проверить RPO пакета подвески транспортного средства. |
Езда, диагностика
Как продиагностировать шумы - Передняя подвеска
Специальный инструмент
CH-39570 уха корпуса
Аналогичные региональные инструменты см. в разделе Специальные инструменты.
| Шаг | Действие | Да | Нет |
|---|---|---|---|
| ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Любой шум, излучаемый передней частью транспортного средства, который вызывается СКОРОСТЬЮ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА или МЕСТНОСТЬЮ ВОЖДЕНИЯ в связи с передней подвеской. | |||
| 1 | Вы ознакомились с общим описанием и провели необходимые инспекции? | Перейти к шагу 2 | Перейти к разделу Симптомы - Общий диагноз подвески |
| 2 | Попытка создать дубликат условия. Дорожные испытания транспортного средства. Вы продублировали условие? | Перейти к шагу 3 | Система исправна |
| 3 | Реагирует ли шум на нагрузку или скорость транспортного средства? | Перейти к шагу 4 | Перейти к шагу 7 |
| 4 | Проверить шины на предмет следующего состояния: Надлежащая накачка шин и при необходимости отрегулировать - См. Сертификация транспортного средства, табличка с информацией о шинах, противоугонные и сервисные детали. Необычный износ шин - см. Анализ вибрации - шины и колеса. Осмотреть гайки колес на предмет ослабления затяжки и затянуть при необходимости - См. Технические условия на затяжку крепежа. Вы нашли и исправили состояние? | Переход к шагу 14 | Перейти к шагу 5 |
| 5 | Осмотреть подшипники передних колес. См. Диагностика подшипников колес. Вы нашли и исправили состояние? | Переход к шагу 14 | Перейти к шагу 6 |
| 6 | Проверить, нет ли шумов передней оси или трансмиссии. См. Симптомы - автоматическая коробка передач. Для 6T30/6T40/6T45/6T50 автоматической коробки передач обратитесь к разделу Симптомы - автоматическая коробка передач Для D16/D20 механической коробки передач обратитесь к разделу Симптомы - ручная коробка передач Вы нашли и исправили состояние? | Переход к шагу 14 | Перейти к шагу 7 |
| 7 | Отскакивание передней части автомобиля с целью дублирования шума. Ты дублировал шум? | Перейти к шагу 8 | Перейти к шагу 9 |
| 8 | Поднять и поддержите транспортное средство. См. Подъем и подъем транспортного средства. Осмотреть компоненты передней подвески на наличие ослабления. См. Технические условия на затяжку крепежных деталей. Осмотреть компоненты передней подвески на предмет повреждений и при необходимости отремонтируйте. Вы нашли и исправили состояние? | Переход к шагу 14 | Перейти к шагу 9 |
| 9 | Отскакивать от передней части транспортного средства, чтобы найти источник шума, предпочтительно с помощью CH-39570 уха шасси или его эквивалента. При необходимости провести дорожные испытания автомобиля. При необходимости отремонтируйте или заменить любые дефектные компоненты. Вы нашли и исправили состояние? | Переход к шагу 14 | Переход к шагу 10 |
| 10 | Осмотреть шаровые шарниры и компоненты рулевого управления на наличие следующих условий. Отсутствие смазки, где применимо Ослабление в шаровых шарнирах Ослабление в поперечинах - См. Замена наружной поперечины рулевого привода. Вы нашли и исправили состояние? | Переход к шагу 14 | Переход к шагу 11 |
| 11 | Осмотреть на наличие повреждений амортизаторов. См. Испытание амортизационной стойки и амортизатора - на транспортном средстве. Вы нашли и исправили состояние? | Переход к шагу 14 | Переход к шагу 12 |
| 12 | Осмотреть вал переднего стабилизатора и звенья вала стабилизатора на предмет повреждений и при необходимости отремонтируйте. См. Замена вала стабилизатора или Замена звена вала стабилизатора. Вы нашли и исправили состояние? | Переход к шагу 14 | Переход к шагу 13 |
| 13 | Осмотреть на предмет повреждения рычага управления и при необходимости отремонтируйте. См. Замена нижнего рычага управления. Вы нашли и исправили состояние? | Переход к шагу 14 | |
| 14 | Эксплуатация системы для проверки ремонта. Вы исправили состояние? | Система исправна | Перейти к шагу 2 |
Диагностика шумов - Передняя подвеска
Как продиагностировать шумы - Задняя подвеска
| Шаг | Действие | Да | Нет |
|---|---|---|---|
| ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Любой шум, излучаемый сзади транспортного средства, который вызывается СКОРОСТЬЮ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА или МЕСТНОСТЬЮ ВОЖДЕНИЯ в связи с задней подвеской. | |||
| 1 | Вы ознакомились с Общим описанием и провели необходимые проверки? | Перейти к шагу 2 | Перейти к разделу Симптомы - Общий диагноз подвески |
| 2 | Попытка создать дубликат условия. Дорожные испытания транспортного средства. Вы продублировали условие? | Перейти к шагу 3 | Система исправна |
| 3 | Реагирует ли шум на нагрузку или скорость транспортного средства? | Перейти к шагу 4 | Перейти к шагу 6 |
| 4 | Выполнить следующие Осмотры: Осмотреть и отрегулировать Накачку шины. См. Описание накачки шин. Осмотреть на предмет необычного износа шин. См. Анализ вибрации - шины и колеса. Осмотреть гайки колес на наличие ослабления. См. Технические условия на затяжку крепежных деталей. Вы нашли и исправили состояние? | Переход к шагу 10 | Перейти к шагу 5 |
| 5 | Осмотреть подшипники задних колес. См. Диагностика подшипников колес. Вы нашли и исправили состояние? | Переход к шагу 10 | Перейти к шагу 6 |
| 6 | Отскок задней части автомобиля с целью дублирования шума. Ты дублировал шум? | Перейти к шагу 7 | Перейти к шагу 9 |
| 7 | Поднять автомобиль. См. Подъем и подъем транспортного средства. Осмотреть компоненты задней подвески на предмет ослабления. См. Технические условия на затяжку крепежных деталей. Осмотреть компоненты задней подвески на предмет повреждений и при необходимости отремонтируйте. Вы нашли и исправили состояние? | Переход к шагу 10 | Перейти к шагу 8 |
| 8 | Осмотреть задний амортизатор. См. Испытание амортизационной стойки и амортизатора - на транспортном средстве. Вы нашли и исправили состояние? | Переход к шагу 10 | Перейти к шагу 9 |
| 9 | Установить ушко корпуса J 39570 или аналогичное устройство. Подпрыгните сзади автомобиля, используя ухо шасси J 39570 или его эквивалент, чтобы найти источник шума. При необходимости провести дорожные испытания автомобиля. При необходимости отремонтируйте или заменить любой дефектный компонент. Вы нашли и исправили состояние? | Переход к шагу 10 | Система исправна |
| 10 | Эксплуатация системы для проверки ремонта. Вы исправили состояние? | Система исправна | Перейти к шагу 3 |
Диагностика шумов - Задняя подвеска
Шаровой шарнир Проверки
- Поднять переднюю часть автомобиля, чтобы передняя подвеска свисала свободно.
- Возьмитесь за шину вверху и внизу.
- Перемещение верхней части шины в направлении «вход-выход».
- Ищите любое горизонтальное перемещение кулака относительно рычага управления.
- Замена шаровых шарниров должна производиться при следующих условиях: Шарнир ослаблен. Срезают шариковое уплотнение. Шаровая шпилька отсоединяется от кулака. Шаровая шпилька ослабла на шарнире. Шаровую шпильку можно закручивать в своем гнезде нажатием пальца.
Как проверить шпильки шарика
Обязательно проверять герметичность шаровой шпильки в бобышке кулака при каждом осмотре шарового соединения. Одним из способов проверки шаровой шпильки на предмет износа является встряхивание колеса и восприятие движения конца шпильки или гайки на поворотном кулаке.
Еще один способ осмотра шаровой шпильки на предмет износа - проверка момента затяжки крепежа у гайки. Ослабленная гайка может указывать на напряженную шпильку или отверстие в ступице шарнира.
Изношенные или поврежденные шаровые шарниры и цапфы подлежат замене.
Как проверить подшипники колес
| Шаг | Действие | Да | Нет |
|---|---|---|---|
| 1 | Вы ознакомились с Общим описанием и провели необходимые проверки? | Перейти к шагу 2 | Перейти к разделу Симптомы - Общий диагноз подвески |
| 2 | Дорожные испытания автомобиля с целью проверки жалобы клиента. Автомобиль работает нормально? | Система исправна | Перейти к шагу 3 |
| 3 | Поднять и поддержите транспортное средство. См. Подъем и подъем транспортного средства. Осмотреть на предмет повреждения шины или колеса. Вы нашли и исправили состояние? | Перейти к шагу 6 | Перейти к шагу 4 |
| 4 | Дорожные испытания транспортного средства для проверки расположения шума подшипника колеса. Вы нашли источник шума подшипника колеса? | Перейти к шагу 5 | Перейти к шагу 2 |
| 5 | Заменить подшипник колеса. См. Замена подшипника переднего колеса и ступицы или Замена подшипника заднего колеса и ступицы (с дисковыми тормозами), Заднее колесо Замена подшипника и ступицы (с барабанными тормозами). Это завершило ремонт? | Перейти к шагу 6 | |
| 6 | Дорожные испытания автомобиля для проверки ремонта. Автомобиль работает нормально? | Система исправна | Перейти к шагу 3 |
Проверка подшипников колес
Испытание амортизатора и стойки подвески - На автомобиле
| Шаг | Действие | Да | Нет |
|---|---|---|---|
| 1 | Вы ознакомились с Общим описанием и провели необходимые проверки? | Перейти к шагу 2 | Перейти к разделу Симптомы - Общий диагноз подвески |
| 2 | Убедиться, что проблема клиента присутствует. Автомобиль работает нормально? | Система исправна | Перейти к шагу 3 |
| 3 | ПРИМЕЧАНИЕ: Легкая пленка масла на верхней части ударного резервуара в норме. Осмотреть каждую стойку или амортизатор на предмет утечки внешней жидкости. Протекает ли стойка или амортизатор? | Перейти к шагу 5 | Перейти к шагу 4 |
| 4 | Использовать руки для того, чтобы поднять вверх и толкнуть вниз каждый угол транспортного средства 3 раза. Убрать руки из транспортного средства. Найдите амортизатор или стойку, которая превышает 2 цикла. Вы обнаружили удар или стойку, которая превышает 2 цикла? | Перейти к шагу 5 | Перейти к шагу 6 |
| 5 | ПРИМЕЧАНИЕ: Осмотреть высоту отделки транспортного средства, чтобы устранить любые возможные причины отказов амортизаторов/стоек. См. Контроль высоты облицовки. Заменить стойку или амортизатор. См. Замена стойки, компонента стойки или пружины или Замена амортизатора. Вы завершили ремонт? | Перейти к шагу 6 | |
| 6 | Эксплуатация автомобиля с целью проверки ремонта. Вы исправили состояние? | Система исправна | Перейти к шагу 3 |
| NOTE |
|---|
| Легкая пленка масла на верхней части ударного резервуара - это нормально. |
| NOTE |
|---|
| Осмотреть высоту отделки транспортного средства, чтобы устранить любые возможные причины поломок амортизаторов/стоек. См. Контроль высоты облицовки. |
Испытание амортизатора и стойки подвески - На автомобиле
Как продиагностировать подшипники колес
| Шаг | Действие | Да | Нет |
|---|---|---|---|
| 1 | Вы ознакомились с Общим описанием и провели необходимые проверки? | Перейти к шагу 2 | Перейти к разделу Симптомы - Общий диагноз подвески |
| 2 | Дорожные испытания автомобиля с целью проверки жалобы клиента. Автомобиль работает нормально? | Система исправна | Перейти к шагу 3 |
| 3 | Поднять и поддержите транспортное средство. См. Подъем и подъем транспортного средства. Осмотреть на предмет повреждения шины или колеса. Вы нашли и исправили состояние? | Перейти к шагу 6 | Перейти к шагу 4 |
| 4 | Дорожные испытания транспортного средства для проверки расположения шума подшипника колеса. Вы нашли источник шума подшипника колеса? | Перейти к шагу 5 | Перейти к шагу 2 |
| 5 | Заменить подшипник колеса. См. Замена подшипника переднего колеса и ступицы или Замена подшипника заднего колеса и ступицы (с дисковыми тормозами), Заднее колесо Замена подшипника и ступицы (с барабанными тормозами). Это завершило ремонт? | Перейти к шагу 6 | |
| 6 | Дорожные испытания автомобиля для проверки ремонта. Автомобиль работает нормально? | Система исправна | Перейти к шагу 3 |
Диагностика подшипников колес