| 12 (1) | Опорный импульс датчика частоты вращения двигателя отсутствует |
| 13 (1) | Разомкнутая цепь датчика кислорода |
| 13 (2) | Неисправность цепи электромагнита отключения двигателя |
| 14 (1) | Низкое напряжение датчик температуры ОЖ (датчик или сигнальная линия заземлены) |
| 14 (2) | Температура охлаждающей жидкости датчик низкий уровень в цепи (Высокая температура указана) |
| 15 (1) | Высокое напряжение датчик температуры ОЖ (датчик или сигнальная линия разомкнуты) |
| 15 (2) | Температура охлаждающей жидкости датчик высокий уровень в цепи (Низкотемпературная индикация) |
| 16 (1) | Ошибка буфера датчик скорости автомобиля (VSS) (датчик скорости автомобиля) (4.3L) |
| 16 (3) | Низкий выходной сигнал скорости передачи |
| 16 (2) | Неисправность буфера датчика скорости транспортного средства |
| 17 (2) | Неисправность цепи высокого разрешения |
| 18 (2) | Ошибка опорного импульса кулачка насоса |
| 19 (2) | Опорная ошибка положения коленчатого вала |
| 21 (1) | Высокое напряжение сенсора Tp (разомкнутый Ckt или неправильно отрегулированный сенсор Tp) |
| 21 (2) | Педаль акселератора Позиция № 1 Цепь Высокая |
| 22 (1) | Низкое напряжение датчика Tp (цепь заземлена) |
| 22 (2) | Педаль акселератора Положение № 1 Цепь Низкий |
| 23 (1) | Температура всасываемого воздуха низкая |
| 23 (2) | Педаль акселератора Положение № 1 Цепь Диапазон Неисправность |
| 24 (4) | Выходной сигнал датчика скорости транспортного средства |
| 25 (1) | Низкое напряжение датчика температуры всасываемого воздуха |
| 25 (2) | Педаль акселератора Позиция № 2 Цепь Высокая |
| 26 (2) | Педаль акселератора Положение № 2 Цепь Низкий |
| 27 (2) | Педаль акселератора Положение № 2 Цепь Диапазон Неисправность |
| 28 (5) | Реле давления диапазона передачи (4L60E / 4L80E) |
| 29 (2) | Неисправность цепи реле запальной свечи |
| 31 (2) | Рециркуляция отработавших газов управление давление / барометрическое давление датчик низкий уровень в цепи (Высокий вакуум) |
| 32 (1) (2) | Ошибка цепи рециркуляция отработавших газов |
| 33 (1) | Высокое напряжение абсолютное давление во впускном коллекторе (цепь разомкнута или короткое замыкание на напряжение) |
| 33 (2) | Высокое управляющее давление рециркуляция отработавших газов / цепь датчика барометрическое давление (низкий вакуум) |
| 34 (1) | Низкое напряжение абсолютное давление во впускном коллекторе (цепь разомкнута или короткое замыкание на массу) |
| 34 (2) | Сбой цепи шагового двигателя синхронизации впрыска |
| 35 (1) | Сбой системы регулятор холостого хода |
| 35 (2) | Ошибка ширины импульса впрыска (короткое время отклика) |
| 36 (2) | Ошибка ширины импульса впрыска (длительное время отклика) |
| 37 / 38 (5) | Включение / выключение тормозного переключателя муфта блокировки гидротрансформатора (4L60E / 4L80E) |
| 39 (5) | Заедание муфта блокировки гидротрансформатора (4L80E) |
| 41 (2) | Неисправность цепи тормозного переключателя |
| 42 (1) | Неисправность цепи EST |
| 42 (2) | Низкий уровень в контуре температуры топлива (указана высокая температура) |
| 43 (1) | Неисправность цепи датчика детонации |
| 43 (2) | Высокая температура топлива в контуре (указана низкая температура) |
| 44 (1) | Индикация бедного выхлопа |
| 44 (2) | Ошибка ширины импульса рециркуляция отработавших газов |
| 45 (1) | Индикация насыщенного выхлопа |
| 45 (2) | Ошибка вентиляции рециркуляция отработавших газов |
| 46 (2) | Неисправность цепи контрольная лампа неисправности (проверить двигатель) (обслуживание двигатель SOON) |
| 47 (2) | Температура впускного воздуха датчик низкий уровень в цепи (высокий Temp. Indicated) (Цепь датчика температура впускного воздуха имеет низкий уровень (указана высокая температура)) |
| 48 (2) | Температура впускного воздуха датчик высокий уровень в цепи (температура впускного воздуха датчик высокий уровень в цепи) (Высокий уровень цепи датчика ИАТ (индикация низкой температуры)) |
| 49 (2) | Обслуживание дроссельная заслонка SOON Неисправность световой цепи |
| 51 (1) (2) | Ошибка PROM (неисправное или неправильное PROM) |
| 52 (1) | Ошибка PROM / CALPAC (ошибочный / неверный PROM / CALPAC) |
| 52 (5) | Высокое напряжение системы (4L60E / 4L80E) |
| 53 (4) | Высокое напряжение системы |
| 54 (1) | Низкое напряжение цепи топливного насоса |
| 54 (2) | Ошибка топливной цепи блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) |
| 55 (1) | Ошибка блок управления двигателем / блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) / VCM |
| 56 (2) | Ошибка калибровочного резистора нагнетательного насоса |
| 57 (2) | Блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) 5-вольтовое короткое замыкание |
| 58 (5) | Trans. Fluid Temp. высокий (4L60E / 4L80E) |
| 59 (5) | Trans. Fluid Temp. низкий (4L60E / 4L80E) |
| 61 (2) | Высокий уровень в цепи датчика Turbo Boost |
| 62 (2) | Низкий уровень в цепи датчика Turbo Boost |
| 63 (2) | Педаль акселератора Положение № 3 Цепь Высокая |
| 64 (2) | Педаль акселератора Положение № 3 Цепь Низкий |
| 63 / 64 (5) | Сигнал барометрическое давление высокий / низкий (4L80E) |
| 65 (2) | Педаль акселератора Положение № 3 Цепь Диапазон Неисправность |
| 66 (5) | 3-2 Неисправность цепи управляющего соленоида (4L60E) |
| 67 (5) | Проверка цепи соленоида муфта блокировки гидротрансформатора (4L60E) |
| 68 (5) | Ошибка передаточного отношения овердрайва (4L80E) |
| 69 (5) | Заклинивание сцепления гидротрансформатора (4L60E / 4L80E) |
| 71 (2) | Неисправность переключателя Set / Coast |
| 71 (5) | Низкий уровень цепи датчика распределительного вала (4L80E) |
| 72 (5) | Потеря канала датчик скорости автомобиля (VSS) (датчик скорости автомобиля) (4L60E / 4L80E) Выходной сигнал передачи |
| 73 (5) | Соленоид контроля давления (4L60E / 4L80E) (ошибка тока) |
| 74 (5) | Trans. вход скорость Error (Ошибка скорости передачи входного сигнала) (4L80E) |
| 75 (5) | Низкое напряжение системы (4L60E / 4L80E) |
| 76 (2) | Ошибка возобновления / переключения акселерометра |
| 78 (2) | Неисправность электромагнита перепускного клапана |
| 79 (5) | Trans. Fluid Temp. высокий (4L60E / 4L80E) |
| 81 (5) | Ошибка преобразования 2-3 (4L60E / 4L80E) |
| 82 (5) | Ошибка преобразования 1-2 (4L60E / 4L80E) |
| 83 (5) | Неисправность цепи соленоида муфта блокировки гидротрансформатора (4L80E) |
| 84 (2) | Неисправность цепи положения педали акселератора |
| 85 (5) | Неопределенное передаточное число (4L80E) |
| 86 (5) | Ошибка низкого передаточного числа (4L80E) |
| 87 (5) | Ошибка высокого передаточного числа (4L80E) |
| 88 (2) | Ошибка смещения TDC |
| 91 (2) | Неисправность балансировки цилиндра № 1 |
| 92 (2) | Неисправность балансировки цилиндра № 2 |
| 93 (2) | Неисправность балансировки цилиндра № 3 |
| 94 (2) | Неисправность балансировки цилиндра № 4 |
| 95 (2) | Неисправность балансировки цилиндра № 5 |
| 96 (2) | Неисправность балансировки цилиндра № 6 |
| 97 (2) | Неисправность баланса цилиндра № 7 Цилиндр |
| 98 (2) | Неисправность балансировки цилиндра № 8 |
| 99 (2) | Педаль акселератора, положение № 2 (опорное напряжение 5 В, неисправность) |
| P0107 (1) | Низкое напряжение сигнала абсолютное давление во впускном коллекторе (4.3L) |
| P0108 (1) | Высокое напряжение сигнала абсолютное давление во впускном коллекторе (4.3L) |
| P0122 (1) | Низкое напряжение сигнала цепи датчика Tp |
| P0123 (1) | Высокое напряжение сигнала цепи датчика Tp |
| P0131 (1) | Низкое напряжение сигнала цепи подогреваемый кислородный датчик |
| P0132 (1) | Высокое напряжение сигнала цепи подогреваемый кислородный датчик |
| P0139 (1) | Подогреваемый кислородный датчик Цепь разомкнута (4.3L) |
| P0171 (1) | Топливная компенсация бедного топлива (бедный выхлоп) |
| P0172 (1) | Топливо Trim Rich (насыщенный выхлоп) |
| P0320 (1) | Ошибка управления зажиганием (4,3 л) |
| P0321 (1) | Эталонная цепь искры |
| P0327 (1) | Заземление цепи датчика детонации (4,3 л) |
| P0328 (1) | Цепь датчика детонации разомкнута (4.3L) |
| P0342 (1) | Сигнальная цепь кулачка |
| P0400 (1) | Ошибка рециркуляция отработавших газов |
| P0500 (1) | Ошибка датчик скорости автомобиля (VSS) (датчик скорости автомобиля) (4.3L) |
| P1530 (1) | Цепь реле давления головки кондиционера |
| P1531 (1) | Низкий расход хладагента A / C |
| P1558 (1) | Проблема с круизной системой |
| P1561 (1) | Цепь электромагнитного клапана круиз-клапана |
| P1562 (1) | Круиз Вакуумный Соленоид Цепи |
| P1565 (1) | Цепь датчика положения круиз-сервопривода |
| P1567 (1) | Цепь круиз-переключателей |
| P1568 (1) | Проблема с круизной системой |
| P1571 (5) | Желаемый крутящий момент управления тягой вне диапазона |
| P1573 (5) | Потеря последовательных данных ABS / TCS |
| P1599 (1) | Круиз Управление энергопотреблением |
| P1623 (1) | Ошибка PROM |
| P1632 (1) | Высокое напряжение системы (4,3 л) |
| (1) Код бензинового двигателя, включенный в " КОДЫ БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ - 4.3L " для моделей 4.3L V6, " КОДЫ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ - 5.0L " для моделей, оснащенных 5.0L V8, " ТЕСТЫ W / КОДЫ - 5.7L " для моделей, оснащенных 5.7L V8, и для моделей 7.4L V8, см.: " ТЕСТЫ W / КОДЫ - 7.4L ". 4L60E |