| Применение | Характеристика | ||
|---|---|---|---|
| Высота головки цилиндров | 5 226" (132,75 мм) | ||
| Максимальное коробление | .004" (.10 мм) | ||
| Седла клапанов | |||
| Впускной клапан | |||
| Угол наклона седла | 45° | ||
| Ширина сиденья | .080" (2.00 мм) | ||
| Выпускной клапан | |||
| Угол наклона седла | 45° | ||
| Ширина сиденья | .094 "(2,40 мм) | ||
| Направляющие клапана | (1) | ||
| (1) Процедура клапан GUIDES дает информацию о том, как определить, достаточно ли изношены направляющие клапана, чтобы потребовать замены. См. раздел ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА в разделе КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ. | |||
| (1) | Процедура клапан GUIDES дает информацию о том, как определить, достаточно ли изношены направляющие клапана, чтобы потребовать замены. См. раздел ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА в разделе КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ. |
|---|
Головка блока цилиндров