Моменты затяжки
| Компонент | Нм | |
|---|---|---|
| Насос ГУР к двигателю | 22 | |
| Шпилька к насосу ГУР | 40 | |
| Контргайка к шпильке | 65 | |
| Опора двигателя на блок цилиндров | 42 | |
| Линия гидравлического давления к насосу ГУР | 47 | |
| Обратная линия | Опора двигателя | 10 |
| Кому | Труба охлаждающей жидкости | 10 |
| Монтаж двигателя | Опора двигателя | 23 |
| Кому | Кронштейн двигателя | 23 |
| Тепловой экран для ведущего моста к трансмиссии | 23 | |
Характеристики крутящего момента - насос ГУР (8-цилиндр двигатель с цепным приводом)
| Компонент | Нм | |
|---|---|---|
| Насос ГУР к кронштейну | 22 | |
| Шкив к насосу ГУР | 22 | |
| Гидравлическая линия | M16 | 50 |
| К насосу ГУР | M18 | 47 |
| Передняя воздушная магистраль к блоку цилиндров | 9 | |
| Хомуты для воздушных шлангов | 5 | |
Характеристики крутящего момента - насос ГУР (8-цилиндр двигатель Bi-Turbo)