Основные параметры
| Проект | Параметры | |
|---|---|---|
| Тип трансмиссии | Коробка передач | |
| Коэффициент основного замедления | 4.733/3.944 | |
| Отношение передаточного числа каждого стопора | Одна остановка | 3.688 |
| Вторая остановка | 2.684 | |
| Три остановки | 1.679 | |
| Четыре остановки | 0.936 | |
| Пять остановок | 0.732 | |
| Шесть стопов | 0.702 | |
| Семь остановок | 0.554 | |
| задняя передача | 3.598 |
моторное масло
| Проект | Параметры | |
|---|---|---|
| Объем смазочного масла (Л) | 6.7±0.3 | |
| Виды смазочных материалов | Shell Spirax S5 DCT 11 |