Описание стартера - BOSCH
Стартер - это электродвигатель щеточного типа, с последовательной навивкой, с обгонной муфтой (узел привода). Рамка возбуждения охвачена торцевой рамкой коммутатора и приводной втулкой и несет полюсные наконечники и катушки возбуждения. Приводной конец вала якоря шлица несет приводной узел.
Испытание нагрузки стартера (блокировка)
При наличии стартера на стенде заблокировать шестерню привода стартера. Показания вольтметра и амперметра должны быть в пределах спецификации. См. СПЕЦИФИКАЦИИ ИСПЫТАНИЙ НАГРУЗКИ (БЛОКИРОВКИ) СТАРТЕРА.
| Применение | В | Усилители | |
|---|---|---|---|
| Босх | |||
| 0 001 218 0 | 3 | 720-950 | |
| 0 001 311 1 | 7.4 | 480-560 | |
| " | 6.5 | 410-490 | |
| 0 001 362 | 4.5 | 700-880 | |
| 0 001 108 | 4.5 | 625-800 | |
| Хитачи | |||
| С 114-232 | 6 | 650 | |
| С 13-91 | 8.8 | 300 | |
| " | 3 | 880 | |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПЫТАНИЯ НАГРУЗКИ СТАРТЕРА (БЛОКИРОВКА)
Испытание стартера на холостом ходу
Находясь на стенде, включить стартер и проверить амперметр, напряжение и обороты. Показания должны быть в пределах спецификации. См. таблицу ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПЫТАНИЯ ПУСКАТЕЛЯ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ.
| Применение | В | Ампер. | RPM | |
|---|---|---|---|---|
| Босх | ||||
| 0 001 218 0 | 10.5 | 95 | 4200 | |
| 0 001 311 1 | 11.5 | 70 | 7500 | |
| 0 001 362 | 11.5 | 95 | 6500 | |
| 0 001 108 | 11.5 | 75 | 2900 | |
| Хитачи | ||||
| С 114-232 | 12 | 60 | 7000 | |
| С 13-91 | 11 | 140 | 3900 | |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПЫТАНИЯ ПУСКАТЕЛЯ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ
Испытание соленоида
Подсоедините отрицательный вывод батареи к клемме «М» электромагнита стартера. Подсоедините положительный вывод батареи к клемме соленоида № 50. (Схема №2) Если плунжер плохо выступает, замените соленоид.
Схема №1
Поиск неисправностей стартера - BOSCH
| Проблема и возможная причина | Действие | |
|---|---|---|
| Условие отсутствия запуска | ||
| Обесточенный аккумулятор | Проверка/замена батареи | |
| Неверные кабельные соединения | Очистка/замена кабелей | |
| Выключатель зажигания/неисправность цепи | Проверить переключатель/цепь | |
| Сигнальная лампа системы зарядки остается включенной | ||
| Ослабленный/изношенный ремень генератора переменного тока | Затянуть/заменить ремень | |
| Ослабленные соединения генератора переменного тока | Проверка/восстановление соединений | |
| Проводка предупредительной световой сигнализации | Проверка/ремонт проводки | |
| Неисправность статора/диодов | Испытательный/ремонтный генератор переменного тока | |
| Неисправен регулятор напряжения | Регулятор испытания/ремонта | |
| Сигнальная лампа при включенном зажигании | ||
| Перегоревший предохранитель | Проверить/заменить предохранитель | |
| Неисправный генератор переменного тока | Испытательный генератор переменного тока | |
| Bad предупреждение фонарь Bulb (Неисправная сигнальная лампочка) | Испытание/замена лампы | |
| Сигнальная лампа при выключенном выключателе зажигания | ||
| Короткое замыкание проводки генератора переменного тока | Проверка/ремонт проводки | |
| Неисправный выпрямительный мост | Испытательный/ремонтный генератор переменного тока | |
| Амперметр показывает разряд | ||
| Ослабленный/изношенный ремень генератора переменного тока | Затянуть/заменить ремень | |
| Ослабленные соединения генератора переменного тока | Проверка/восстановление соединений | |
| Неисправен амперметр | Испытание/замена амперметра | |
| Неисправность батареи NOISY | Заменить батарею | |
| Неисправный генератор переменного тока | Испытательный/ремонтный генератор переменного тока | |
| Неисправный регулятор | Регулятор испытания/ремонта | |
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ СИСТЕМЫ ЗАРЯДКИ
Как выполнить капитальный ремонт стартер - BOSCH
ПримечаниеДля капитального ремонта стартера (Схема №2) -5. Вид пускателя Bosch (0 001 218 0) отсутствует у производителя.
Схема №2
Схема №3
Схема №4
Схема №5
Технические характеристики пускателя
| Применение | Характеристика | |
|---|---|---|
| Биение сердечника якоря | ||
| Bosch (0 001 218 0) | .0019" (.050 мм) | |
| Bosch (0 001 311) | .002" (.05 мм) | |
| Bosch (0 001 362) | .002" (.05 мм) | |
| Bosch (0 001 108) | .002" (.05 мм) | |
| Hitachi (S 114-232, S 13-91) | .002" (.05 мм) | |
| Люфт конца каркаса | ||
| Bosch (0 001 218 0) | .0118-.023" (.300-.60 мм) | |
| Bosch (0 001 311) | .004 -.012" (.10 -.30 мм) | |
| Bosch (0 001 362) | .004 -.012" (.10 -.30 мм) | |
| Bosch (0 001 108) | .004 -.012" (.10 -.30 мм) | |
| Hitachi (S 114-232, S 13-91) | .0012-.039" (.03-.10 мм) | |
| Минимальная длина углеродной щетки | ||
| Bosch (0 001 218 0) | .27" (7 мм) | |
| Bosch (0 001 311) | .500" (13 мм) | |
| Bosch (0 001 362) | .33" (8,5 мм) | |
| Bosch (0 001 108) | .500" (13 мм) | |
| Hitachi (S 114-232, S 13-91) | .44" (11 мм) | |
| Испытательное напряжение холодной прокрутки | ||
| Bosch (0 001 218 0) | 10.5 | |
| Bosch (0 001 311) | 11.5 | |
| Bosch (0 001 362) | 11.5 | |
| Bosch (0 001 108) | 11.5 | |
| Hitachi (S 114-232, S 13-91) | 12.0 | |
| Диаметр коллектора | ||
| Bosch (0 001 218 0) | 1,30" (33,5 мм) | |
| Bosch (0 001 311) | 1,30" (33,5 мм) | |
| Bosch (0 001 362) | 1,60" (42,5 мм) | |
| Bosch (0 001 108) | 1,60" (42,5 мм) | |
| Hitachi (S 114-232, S 13-91) | 1,5" (39 мм) | |
| Биение коллектора | ||
| Bosch (0 001 218 0) | 0,0004 "(0 010 мм) | |
| Bosch (0 001 311) | .002" (.05 мм) | |
| Bosch (0 001 362) | .002" (.05 мм) | |
| Bosch (0 001 108) | .002" (.05 мм) | |
| Hitachi (S 114-232, S 13-91) | .002" (.05 мм) | |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПУСКАТЕЛЯ
Примечание