| Температура - ° F (° C) | Омы |
|---|---|
| -22 (-30) | 24,000 |
| 32 (0) | 6000 |
| 104 (40) | 1200 |
| 176 (80) | 275 |
| 248 (120) | 110 |
СОПРОТИВЛЕНИЕ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ
| Температура - ° F (° C) | Омы |
|---|---|
| -22 (-30) | 24,000 |
| 32 (0) | 6000 |
| 104 (40) | 1200 |
| 176 (80) | 275 |
| 248 (120) | 110 |
СОПРОТИВЛЕНИЕ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ