Модуль управления двигателем, вариантов кодирования
| Страна / выбросы | Привод / дополнительные функции | Трансмиссия | Тип транспортного средства |
|---|---|---|---|
| 00 = | 0 =: Передний привод | 0 =: 5-ступенчатая механическая коробка передач | 0 =: Класс: например, гольф |
| 01 = | 1 = | 1 = | 1 = |
| 02 = | 2 = | 2 = | 2 = |
| 03 = | 3 = | 3 = Автоматическая коробка передач 01M | 3 = |
| 04 = | 4 = | 4 = | 4 = |
| 05 = | 5 =: Передний привод с контролем тяги, шина данных | 5 = | 5 = |
| 06 =: Стандарт выбросов TLEV | 6 = | 6 = | 6 = |
| 07 = | 7 = | 7 = | 7 = |
| 08 = | 8 = | 8 = | 8 = |
МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ, ВАРИАНТЫ КОДИРОВАНИЯ.
ПримечаниеНомер образца кода приведен в следующей таблице.
| Гольф | 0 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5-ступенчатая механическая коробка передач | 0 | |||
| Привод на передние колеса с регулировкой тяги и шиной данных | 5 | |||
| Стандарт выбросов TLEV | 06 | |||
| Кодовый номер | 06 | 5 | 0 | 0 |
НОМЕР КОДА ОБРАЗЦА