Моменты затяжки
| Деталь затянута | Н.м | Kgf.cm | Ft.lbf |
|---|---|---|---|
| Дренажная пробка | 49 | 500 | 36 |
| Заливная пробка | 49 | 500 | 36 |
| Заглушка сапуна | 21 | 210 | 15 |
| Вспомогательный фланец на ведущей шестерне | См. ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ | ||
| Вспомогательный фланец на карданном валу | 74 | 755 | 55 |
| Задний приводной вал на валу боковой шестерни | 56 | 571 | 41 |
| Задний болт набора опоры дифференциала No1 | 95 | 969 | 70 |
| Картер дифференциала на коронной шестерне | 97 | 985 | 71 |
| Дифференциальное водило на боковой крышке подшипника | 79 | 800 | 58 |
| Дифференциальная несущая в крышке дифференциальной несущей | 47 | 475 | 34 |
| Болт установки дефлектора масла | 7.4 | 75 | 65 in.lbf |
| Дифференциальный несущий узел сзади на кузове | 106 | 1,081 | 78 |
| Задний дифференциальный динамический демпфер у задней опоры дифференциала № 1 | 20 | 204 | 15 |
| Задняя опора дифференциала No.1 на задней части дифференциального несущего узла | 85 | 867 | 63 |
| Задний узел опоры дифференциала в задней части узла держателя дифференциала | 100 | 1,020 | 74 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА