Сервисные данные
| Давление масла | На холостом ходу | 29 кПа (0,3 кгс/см 2, 4,3 фунт/кв. дюйм) или более | |
|---|---|---|---|
| При 3 000 об / мин | 245-539 к Па (2,5-5,5 кгс / см 2, 36-78 фунт / кв. | ||
| Масляный насос | Зазор наконечника | STD | От 0 080 до 0 160 мм (0,0031-0,0063 дюйма) |
| Максимум | 0,35 мм (0,0138 дюйма) | ||
| Боковой зазор | STD | 0 030-0 085 мм (0,0012-0,0033 дюйма) | |
| Максимум | 0 160 мм (0,0063 дюйма) | ||
| Крэранс тела | STD | 0 100-0 170 мм (0,0039-0,0670 дюйма) | |
| Максимум | 0 325 мм (0,0128 дюйма) | ||
| Цепь привода масляного насоса и звездочки маслонасоса | Длина цепи при 8 звеньях | Максимум | 52,4 мм (2 063 дюйма) |
| Звездочки масляного насоса (с цепью) | Максимум | 48,2 мм (1 898 дюйма) | |
| Пластина натяжителя цепи привода масляного насоса | Изнашивание | Максимум | 0,5 мм (0 020 дюйма) |
СЕРВИСНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ СМАЗКИ