Момент затяжки
| Часть затянута | Н.м | Kgf.cm | Ft.lbf |
|---|---|---|---|
| Подузел трубы подачи топлива x подузел головки цилиндров (см. " ЗАМЕНА ") Болт A болт B (/toyota/prius/ii-2003-2005/remont/toplivnaia-sistema-dvigatelia/#toplivnaia-sistema-dvigatelia) | 19 9.0 | 194 92 | 14 80 дюйм. фунт-сила |
| Подузел крышки головки цилиндров | 10 | 102 | 7 |
| Узел катушки зажигания x подузел крышки головки цилиндров | 9.0 | 92 | 80 дюймов. фунт-сила |
| Проволока двигателя x подузел крышки головки цилиндров | 9.0 | 92 | 80 дюймов.lbf |
| Кронштейн резервуара x корпус | 8.5 | 87 | 75 дюймов. фунт-сила |
| Подузел резервуара главного тормозного цилиндра x кронштейн резервуара | 8.5 | 87 | 75 дюймов. фунт-сила |
| Верхняя панель капота - наружная передняя часть x корпус | 6.4 | 65 | 57 дюйм. фунт-сила |
| Ловушка с коробкой выпускного клапана x топливный бак в сборе | 6.0 | 61 | 53 дюйм. фунт-сила |
| Кронштейн топливного бака Rr x Топливный бак в сборе | 6.0 | 61 | 53 дюйм. фунт-сила |
| Подузел топливного бака No1 Rh x корпус | 39 | 400 | 29 |
| Подузел топливного бака No1 лев. x корпус | 39 | 400 | 29 |
| Узел выхлопной трубы спереди x выпускной коллектор | 43 | 440 | 32 |
| Узел выхлопной трубы спереди x хвостовик узла выхлопных труб | 43 | 440 | 32 |
Момент затяжки
Примечание
- См. также:
- Замена