Сервисные данные
| Термостат | ||
|---|---|---|
| Температура открытия клапана | От 80 до 84 ° C (от 176 до 84°C) | |
| Подъем клапана | При 95°C | 8,5 мм (0 335 дюйма) или более |
| Подузел крышки радиатора | ||
| Стандартное давление открытия | 74-103 к Па (0,75-1,05 кгс / см 2, 10,7-14,9 фунт / кв. | |
| Минимальное давление открытия | 59 к Па (0,6 кгс / см 2, 8,5 фунт / кв. | |
| Вентилятор охлаждения | ||
| Стандартная сила тока | От 9,2 до 11,0 А | |
| Реле вентилятора охлаждения | ||
| Указанное условие | Между клеммами 3 и 5 | 10 кОм или выше |
| Между клеммами 3 и 5 | Ниже 1 Ом (подать напряжение батареи на клеммы 1 и 2) | |
| Реле вентилятора охлаждения No2 | ||
| Указанное условие | Между клеммами 3 и 4 | Менее 1 Ом |
| Между клеммами 3 и 5 | 10 кОм или выше | |
| Между клеммами 3 и 5 | Ниже 1 Ом (подать напряжение батареи на клеммы 1 и 2) | |
| Реле интеграции | ||
| Указанное условие | Между клеммами B1 и B4 | 10 кОм или выше |
| Между клеммами B1 и B4 | Ниже 1 Ом (подать напряжение батареи на клеммы 1 и 2) |
Технические характеристики системы охлаждения