Момент затяжки
| Деталь затянута | Н.м | Kgf.cm | Ft.lbf |
|---|---|---|---|
| № 2 масляный поддон х сливная пробка | 39 | 400 | 29 |
| Крышка корпуса масляного насоса x Корпус масляного насоса | 10 | 105 | 8 |
| Масляный насос x Блок цилиндров - 14-мм головка | 30.5 | 310 | 22 |
| Масляный насос x Блок цилиндров - 12-мм и 6-мм шестигранная головка | 15.5 | 160 | 11 |
| Масляный фильтр x Блок цилиндров, Масляный насос | 7.5 | 80 | 66 in.lbf |
| No.1 масляный поддон x масляный насос, фиксатор масляного уплотнения | 7.5 | 80 | 66 in.lbf |
| No.1 Поддон картера x Блок цилиндров - 10-мм головка | 7.5 | 80 | 66 in.lbf |
| No.1 Поддон картера x Блок цилиндров - 12-мм головка | 28 | 290 | 21 |
| Дефлектор масляного поддона x No.1 масляный поддон | 7.5 | 80 | 66 in.lbf |
| № 2 поддон картера x № 1 поддон картера | 7.5 | 80 | 66 in.lbf |
| Кронштейн для масляного фильтра x Масляный насос | 18 | 185 | 13 |
| Маслоохладитель x Кронштейн масляного фильтра - соединительный болт | 68.6 | 700 | 51 |
| Направляющая масломерной линейки x Головка цилиндра | 15 | 153 | 11 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ СМАЗКИ