Сервисные данные
Высота транспортного средства (незагруженное транспортное средство)
| Двигатель | Размер шины | Фронт А - Б | Задние C - D |
|---|---|---|---|
| 2AR-FE | 205/65R16 | 123 мм (4,84 дюйма) | 52 мм (2,05 дюйма) |
| 215/55R17 | 122 мм (4,80 дюйма) * 1 114 мм (4.49 дюйма) • 1, * 4 | 51 мм (2,01 дюйма) * 1 44 мм (1,73 дюйма) • 1, * 4 | |
| 125 мм (4,92 дюйма) * 2 115 мм (4.53 дюйма) • 2, * 4 | 54 мм (2,13 дюйма) * 2 46 мм (1,81 дюйма) • 2, * 4 | ||
| 124 мм (4,88 дюйма) * 3 | 52 мм (2,05 дюйма) * 3 | ||
| 225/45R18 | 123 мм (4,84 дюйма) | 51 мм (2,01 дюйма) | |
| 2GR-FE | 215/55R17 | 127 мм (5,00 дюйма) 117 мм (4,61 дюйма) * 4 | 57 мм (2,24 дюйма) 48 мм (1,89 дюйма) * 4 |
| 225/45R18 | 123 мм (4,84 дюйма) | 54 мм (2,13 дюйма) |
* 1: ASV50L-CETNKA и ASV50L-SETNKA
* 2: ASV50L-CETGKA и ASV50L-SETGKA
* 3: ASV50L-CETSKA
* 4: Для Мексики
Точки измерения
- A: Дорожный просвет переднего колесного центра
- B: Дорожный просвет нижней втулки рычага подвески № 2, центр болта
- C: Дорожный просвет центра заднего колеса
- D: Дорожный просвет центра болта набора стержня стойки
Развал (незагруженное транспортное средство)
| Двигатель | Размер шины | Угол наклона развала | Разница между правым и левым | |
|---|---|---|---|---|
| Фронт | 0 ° 40 ' + / - 45 ' (-0,67 ° + / -0,75 °) -0 ° 35 ' + \ -45 ' | 45 '(0,75 °) или менее | ||
| Задняя часть | 2AR-FE | 205/65R16 | 1 ° 12 ' + / -45 ' (-1,20 ° + / - 0,75 °) | 45 '(0,75 °) или менее |
| 215/55R17 | 1 ° 11 ' + / - 45 ' (-1,18 ° + / -0,75 °) * 1 -1 ° 02 " + / --45 ' | |||
| 1 ° 14 ' + / - 45 ' (-1.23 ° + / -0.75 °) * 2 -1 ° 05 " + / --45 ' | ||||
| 1 ° 12 ' + / -45 ' (-1,20 ° + / - 0,75 °) * 3 | ||||
| 225/45R18 | 1 ° 12 ' + / -45 ' (-1,20 ° + / - 0,75 °) | |||
| 2GR-FE | 215/55R17 | 1 ° 16 ' + / - 45 ' (-1.27 ° + / -0.75 °) -1 ° 08 ' + \ -45 ' | ||
| 225/45R18 | 1 ° 14 ' + / -45 ' (-1,23 ° + / - 0,75 °) |
* 1: ASV50L-CETNKA и ASV50L-SETNKA
* 2: ASV50L-CETGKA и ASV50L-SETGKA
* 3: ASV50L-CETSKA
* 4: Для Мексики
Колесико (незагруженное транспортное средство)
| Двигатель | Угол наклона литейной машины | Разница между правым и левым |
|---|---|---|
| 2AR-FE | 2 ° 55 ' + / -45 ' (2,92 ° + / - 0,75 °) | 45 '(0,75 °) или менее |
| 2GR-FE | 3 ° 00 ' + / - 45 ' (3,00 ° + / -0,75 °) 2 ° 55 ' + \ -45 ' |
* Для Мексики
Наклон оси рулевого управления (разгруженное транспортное средство)
| Двигатель | Опорное значение наклона оси рулевого управления |
|---|---|
| 2AR-FE | 12 ° 15 ' (12,25 °) 12 ° 00 ' (12,00 °) * |
| 2GR-FE | 12 ° 15 ' (12,25 °) 12 ° 05 ' (12.08 °) * |
* Для Мексики
| Указанное условие | |
|---|---|
| Фронт | C + D: 0 ° 00 ' + / - 0 ° 10 ' (0,00 ° + / -0,17 °) |
| B - A: 0 + / - 2,0 мм (0 + \ - 0,0787 дюйма) | |
| Задняя часть | C + D: 0 ° 13 ' + / - 0 ° 10 ' (0,21 ° + / -0,17 °) |
| B - A: 2,5 2,0 мм (0,0984 0,0787 дюйма) |
СХОЖДЕНИЕ (РАЗГРУЖЕННОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО)
Угол поворота колес (незагруженное транспортное средство)
| Двигатель | Размер шины | Внутренний барабан | Внешнее колесо |
|---|---|---|---|
| 2AR-FE | 205/65R16 | 37 ° 15 ' + / -2 ° (37,25 ° + / - 2 °) | 32 ° 50 ' + / -2 ° (32,83 ° + / - 2 °) |
| 215/55R17 | 37 ° 20 ' + / - 2 ° (37,33 ° + / -2 °) * 1 37 ° 35 ' + (-2 °) | 32 ° 50 ' + / -2 ° (32,83 ° + / - 2 °) * 1 33 ° 00 ' + (-2 ° 33,00 ° + (-2 °), * 4 | |
| 37 ° 15 ' + / - 2 ° (37,25 ° + / -2 °) * 2 37 ° 30 ' + (-2 °) | 32 ° 50 ' + / - 2 ° (32,83 ° + / -2o) * 2 33 ° 00 ' + \ -2 ° (33,00 ° + \ -2о) * 2-, * 4 | ||
| 37 ° 15 ' + / -2 ° (37,25 ° + / - 2 °) * 3 | 32 ° 50 ' + / -2 ° (32,83 ° + / - 2 °) * 3 | ||
| 225/45R18 | 37 ° 15 ' + / -2 ° (37,25 ° + / - 2 °) | 32 ° 50 ' + / -2 ° (32,83 ° + / - 2 °) | |
| 2GR-FE | 215/55R17 | 37 ° 10 ' + / - 2 ° (37,17 ° + / -2 °) 37 ° 30 " + / -2 ° | 32 ° 50 ' + / - 2 ° (32,83 ° + / -2 °) 33 ° 00 ' + (-2 °) * 4 |
| 225/45R18 | 37 ° 20 ' + / -2 ° (37,33 ° + / - 2 °) | 32 ° 50 ' + / -2 ° (32,83 ° + / - 2 °) |
* 1: ASV50L-CETNKA и ASV50L-SETNKA
* 2: ASV50L-CETGKA и ASV50L-SETGKA
* 3: ASV50L-CETSKA
* 4: Для Мексики