P311 управление гибридным транспортным средством кодов неисправностей
| DTC | Описание |
|---|---|
| P0343 | Высокий входной сигнал датчика положения распределительного вала «A» |
| P0516 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика температуры аккумулятора |
| P0517 | Высокое напряжение цепи датчика температуры аккумулятора |
| P0560 | Напряжение системы |
| P0617 | Цепь реле стартера высокая |
| P062F | Неисправность EEPROM |
| P0630 | VIN не запрограммирован или несоответствие - блок управления двигателем/блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) |
| P0705 | Цепь датчика диапазона передачи |
| P0851 | Низкий уровень входной цепи переключателя парковки/нейтрали |
| P0A01 | Диапазон / производительность цепи датчика температуры охлаждающей жидкости электроники двигателя |
| P0A02 | Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости электроники двигателя низкая |
| P0A03 | Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости электроники двигателя Высокая |
| P0A08 | Схема состояния преобразователя постоянного тока |
| P0A09 | Низкий входной сигнал цепи состояния преобразователя DC / DC |
| P0A0D | Высокое напряжение системы Inter-замок цепи Высокий |
| P0A0F | Не удалось запустить двигатель |
| P0A10 | Высокий вход цепи состояния преобразователя DC / DC |
| P0A1A | Модуль управления генератором |
| P0A1B | Модуль управления приводным двигателем «A» |
| P0A1D | Модуль управления силовым агрегатом гибридного автомобиля |
| P0A1F | Модуль управления зарядом аккумуляторной батареи |
| P0A2B | Диапазон / характеристики цепи датчика температуры приводного двигателя " А " |
| P0A2C | Низкий уровень в цепи датчика температуры приводного двигателя «A» |
| P0A2D | Цепь датчика температуры приводного двигателя «А» высокая |
| P0A37 | Диапазон / характеристики цепи датчика температуры генератора |
| P0A38 | Низкий уровень в цепи датчика температуры генератора |
| P0A39 | Высокий уровень в цепи датчика температуры генератора |
| P0A3F | Схема датчика положения приводного двигателя «А» |
| P0A40 | Диапазон / характеристики цепи датчика положения приводного двигателя " А " |
| P0A41 | Низкий уровень в цепи датчика положения приводного двигателя «A» |
| P0A4B | Схема датчика положения генератора |
| P0A4C | Диапазон / характеристики цепи датчика положения генератора |
| P0A4D | Низкий уровень в цепи датчика положения генератора |
| P0A51 | Цепь датчика тока приводного двигателя «А» |
| P0A60 | Ток фазы V приводного двигателя «A» |
| P0A63 | Ток фазы W приводного двигателя «A» |
| P0A72 | Ток фазы V генератора |
| P0A75 | Ток фазы W генератора |
| P0A78 | Характеристики инвертора приводного двигателя «А» |
| P0A7A | Характеристики инвертора генератора |
| P0A90 | Характеристики приводного двигателя «А» |
| P0A92 | Характеристики гибридного генератора |
| P0A93 | Производительность инверторной системы охлаждения |
| P0A94 | Характеристики преобразователя DC / DC |
| P0AA1 | Положительный контур подрядчика гибридной батареи застрял в замкнутом состоянии |
| P0AA4 | Цепь отрицательного подрядчика гибридной батареи застряла в замкнутом состоянии |
| P0AA6 | Сбой изоляции гибридной аккумуляторной батареи |
| P0AC0 | Диапазон/характеристики цепи датчика тока гибридной аккумуляторной батареи |
| P0AA7 | Схема датчика изоляции напряжения гибридной батареи |
| P0ADB | Гибридная аккумуляторная батарея положительной цепи управления подрядчика низкий |
| P0ADC | Гибридный аккумулятор Положительная цепь управления подрядчика Высокий |
| P0ADF | Отрицательная цепь управления подрядчика гибридной батареи - низкий уровень |
| P0AE0 | Гибридная аккумуляторная батарея отрицательная цепь управления подрядчика высокая |
| P0AE2 | Цепь подрядчика по предварительной зарядке гибридной батареи застряла в замкнутом состоянии |
| P0AE6 | Низкий уровень в цепи управления подрядчика по предварительной зарядке гибридной батареи |
| P0AE7 | Высокий уровень в цепи управления подрядчика по предварительной зарядке гибридной батареи |
| P0AEE | Диапазон / характеристики цепи датчика температуры инвертора двигателя " A " |
| P0AEF | Низкий уровень в цепи датчика температуры инвертора двигателя привода «A» |
| P0AF0 | Датчик температуры инвертора двигателя привода, цепь «А», высокий уровень |
| P1555 | Низкий уровень в цепи датчика температуры реактора |
| P1556 | Высокий уровень в цепи датчика температуры реактора |
| P1606 | Обнаружение столкновений |
| P2120 | Дроссель/датчик положения педали/цепь переключателя «D» |
| P2121 | Диапазон/производительность цепи дроссельной заслонки/датчика положения педали/переключателя «D» |
| P2122 | Низкий вход цепи дроссельной заслонки/датчика положения педали/переключателя «D» |
| P2123 | Высокий вход цепи дроссельной заслонки/датчика положения педали/переключателя «D» |
| P2125 | Дроссель/датчик положения педали/цепь переключателя «E» |
| P2126 | Диапазон / производительность цепи дроссельной заслонки / датчика положения педали / переключателя " E " |
| P2127 | Низкий вход цепи дроссельной заслонки/датчика положения педали/переключателя «E» |
| P2128 | Высокий вход цепи дроссельной заслонки/датчика положения педали/переключателя «E» |
| P2138 | Корреляция напряжения дроссельной заслонки/датчика положения педали/переключателя «D «/» E » |
| P2511 | Прерывистая цепь считывания реле питания блок управления двигателем/блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) |
| P2519 | Канал запроса A / C |
| P2532 | Цепь рабочего положения переключателя зажигания Высокая |
| P3000 | Неисправность высоковольтного аккумулятора |
| P3004 | Неисправность кабеля питания |
| P3107 | Неисправность цепи связи ЭБУ подушки безопасности |
| P3108 | Неисправность цепи связи усилителя переменного тока |
| P3110 | Неисправность реле IGCT |
| P3137 | Низкий входной сигнал датчика столкновения |
| P3138 | Высокий входной сигнал датчика столкновения |
| P3147 | Неисправность коробки передач |
| P3221 | Диапазон / характеристики цепи датчика температуры инвертора генератора |
| P3222 | Цепь датчика температуры инвертора генератора высокий / низкий |
| P3223 | Цепь датчика температуры инвертора генератора высокая |
| P3226 | Датчик температуры вольтодобавочного преобразователя постоянного тока |
| P3227 | Низкий уровень в цепи датчика температуры преобразователя |
| P3228 | Высокий уровень в цепи датчика температуры преобразователя |
| P3232 | Обрыв или замыкание на B + в блокировке соединения затвора ВН |
| P3233 | Короткое замыкание на B + в блокировке соединения затвора ВН |
| U0100 | Потеря связи с блоком управления двигателем/блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) «A» |
| U0110 | Потеря связи с модулем управления двигателем привода |
| U0129 | Потеря связи с модулем управления тормозной системой |
| U0140 | Потеря связи с модулем контроля кузова |
| U0151 | Потеря связи с подушки безопасности ECU |
| U0164 | Потеря связи с кондиционер ECU |
| U0424 | Недопустимые данные, полученные от модуля управления ОВК |
P311 Идентификация расшифровка кодов ошибок управления гибридным транспортным средством