| Проверка содержимого | В чем причина? | Методы обработки | |
|---|---|---|---|
| Оболочка | Сломанный | 1. Оболочка | Обмен на новые |
| 2. Неправильная установка | |||
| Ожоги | 1. Плюс-минус Соединения кабельных трасс Или плохой контакт | Обмен на новые | |
| 2. Внешнее короткое замыкание | |||
| Лопать | Аккумулятор Взрывозащищенный клапан Засорение | Обмен на новые | |
| Деформация | 1. Внутреннее короткое замыкание | Обмен на новые | |
| 2. | |||
| 3. | |||
| 1. Оболочка Внутри | Обмен на новые | ||
| 2. Внешние Корпус Внутри | |||
| 1. Плюс-минус Соединения кабельных трасс Или плохой контакт | Обмен на новые | ||
| 2. Внешнее короткое замыкание | |||
| Обрыв цепи Напряжение | ≤5V | Аккумулятор Отключение MOS Неисправность | Пробуждение с помощью жесткой линии, Аккумулятор Электроснабжение, код неисправности сравнивать Метод диагностики ремонт |
| 12.8V-13.15V | Низкий заряд аккумулятора | Зарядка | |
| >13.15V | Нормальный | — |
Примечание1. Аккумулятор Отключение Внешние ≥30min Измерение Обрыв цепи Напряжение 2. Аккумулятор ≤20% Неудача Отключение Внутри MOS Питание 12 В, Аккумулятор Обрыв цепи Напряжение≤5V Измерение 5V<Обрыв цепи Напряжение<12.8V Числовые значения