Датчик температуры масла Нормальный Значение сопротивления Параметров
| Датчик температуры масла | | |
| Распиновка разъёма | Номер контакта | Значение сопротивления (Ω) |
| Заземление датчика температуры масла | CND:1 | GND-VOUT:41.44~9707.90 Примечание:150°C Rmin~-40°C Rmax |
| Выход датчика температуры масла | VOUT:2 | |
Параметры нормального сопротивления датчика перемещения гидравлического стояка
| Датчик перемещения гидравлического стояка | | |
| Распиновка разъёма | Номер контакта | Значение сопротивления (Ω) |
| Питание от датчиков | VCC:1 | PIN 1-2:70~105 PIN 1-3:135~155 PIN 2-3:95~105 |
| Заземление датчика | CND:2 | |
| Сигнал датчика | VOUT:3 | |
Датчик частоты вращения выходного вала Нормальный Значение сопротивления Параметров
| Датчик частоты вращения выходного вала | | |
| Распиновка разъёма | Номер контакта | Сопротивление |
| Питание от датчиков | VCC:1 | Контакты 1(VCC), Контакты 2(GND):<20MΩ; Контакты 2(GND), Контакты 1(VCC):OL; |
| Заземление датчика | GND:2 | |
Коммутационный электродвигатель (214601083)
| Контакты | Определение | Значение сопротивления | | | |
| 1 | VCC | PIN1~2:+∞ PIN1~3:>1000Ω PIN1~4:+∞ PIN1~5:>1000Ω PIN1~6:+∞ PIN1~7:+∞ PIN1~8:+∞ | PIN2~3:>1000Ω PIN2~4:+∞ PIN2~5:>1000Ω PIN2~6:+∞ PIN2~7:+∞ PIN2~8:+∞ PIN7~8:50±4 mΩ | PIN3~4:+∞ PIN3~5:>1000Ω PIN3~6:+∞ PIN3~7:+∞ PIN3~8:+∞ PIN6~7:50±4 mΩ PIN6~8:50±4 mΩ | PIN4~5:>1000Ω PIN4~6:+∞ PIN4~7:+∞ PIN4~8:+∞ PIN5~6:+∞ PIN5~7:+∞ PIN5~8:+∞ |
| 2 | H2 | | | | |
| 3 | H3 | | | | |
| 4 | H1 | | | | |
| 5 | GND | | | | |
| 6 | U | | | | |
| 7 | W | | | | |
| 8 | V | | | | |
Электронный насос Нормальный Значение сопротивления Параметров
| Электронный насос | | |
| Распиновка разъёма | Номер контакта | Сопротивление |
| Электронный насос Заземление | 1 | PIN 1-2:800kΩ~2000kΩ PIN 1-3:800kΩ~2000kΩ PIN 1-4:300kΩ~500kΩ PIN 2-3:108Ω~125Ω PIN 2-4:800kΩ~1000kΩ PIN 3-4:800kΩ~1000kΩ |
| Электронный насос Высокая CAN | 2 | |
| Электронный насос CAN low | 3 | |
| Электронный насос Электропитание | 4 | |