Технические условия на момент затяжки
| Применение | Н.м |
|---|---|
| Стопорный винт выключателя зажигания | 2.5 |
| Болты передних кронштейнов рулевой колонки в сборе | 22 |
| Гайка заднего кронштейна рулевой колонки в сборе | 22 |
| Зажимной болт универсального соединения рулевого вала | 25 |
| Гайка рулевого колеса | 38 |
| Винт крепления датчика скорости рулевого колеса | 2 |
| Винты верхней и нижней панели крышки рулевой колонки | 2.5 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ