Поиск неисправностей системы запуска двигателя: диагностики
| Шаг | Действие | Значение (значения) | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Включить фары. Включить лампы купола. Повернуть зажигание на СТАРТ. Свет потускнел или погас? | Перейти к шагу 2 | Перейти к шагу 8 | |
| 2 | Проверить состояние заряда аккумулятора. Зеленый глаз показывает от встроенного гидрометра? | Перейти к шагу 3 | ||
| 3 | Подключить положительный вывод вольтметра к положительной клемме батареи. Подсоединить отрицательный провод вольтометра к отрицательной клемме аккумулятора. Повернуть зажигание на СТАРТ. Показывает ли вольтиметр указанное значение? | < 9,6 В | Перейти к шагу 4 | |
| 4 | Подсоединить отрицательный вывод вольтметра к отрицательной клемме аккумуляторной батареи, а положительный вывод - к блоку двигателя. Показывает ли вольтометр указанное значение? | > 0,5 В | Перейти к шагу 5 | Перейти к шагу 6 |
| 5 | Прочистите, затянуть или заменить отрицательный кабель аккумулятора. Ремонт завершен? | Система исправна | ||
| 6 | Подсоединить положительный вывод вольтметра к клемме " В (+) " стартера. Отрицательный вывод вольт-метра подключить к отрицательной клемме аккумуляторной батареи. Показывает ли вольтометр указанное значение? | < 9 В | Перейти к шагу 7 | Переход к шагу 13 |
| 7 | Очистить, затянуть или заменить положительный кабель батареи. Ремонт завершен? | Система исправна | ||
| 8 | Осмотреть блок предохранителей двигателя Ef5. Предохранитель в порядке? | Переход к шагу 10 | Перейти к шагу 9 | |
| 9 | Осмотреть блок предохранителей двигателя Ef4. Предохранитель в порядке? | Система исправна | ||
| 10 | Проверить подключение на клемме " ST " стартера. Соединение в порядке? | Переход к шагу 12 | Переход к шагу 11 | |
| 11 | Очистить или подтянуть соединение по мере необходимости. Ремонт завершен? | Система исправна | ||
| 12 | Подсоединить положительный вывод вольтметра к клемме " СТ " стартера. Отрицательный вывод вольт-метра подключить к отрицательной клемме аккумулятора. Повернуть зажигание в положение ПУСК. Показывает ли вольтометр указанное значение? | < 7 В | Переход к шагу 13 | Переход к шагу 14 |
| 13 | Отремонтируйте или заменить стартер по мере необходимости. Ремонт завершен? | Система исправна | ||
| 14 | Определить тип транспортного средства. Оснащено ли транспортное средство автоматическим транспортным средством? | Переход к шагу 15 | Переход к шагу 20 | |
| 15 | Отсоединить выключатель защитного массы нейтрали (положение парковки/нейтрали). Подсоединить отрицательный вывод вольтметра к клемме 9 разъема выключателя ПНП. Подключить положительный вывод вольт-метра к положительному аккумулятору. Показывает ли вольтометр указанное значение? | 11-14 В | Переход к шагу 16 | Переход к шагу 19 |
| 16 | Установить перемычку на клеммах 9 и 10 разъема переключателя положение парковки/нейтрали. Подсоединить отрицательный вывод вольтметра к выключателю зажигания. Подключить положительный вывод к положительному аккумулятору. Показывает ли вольтометр указанное значение? | 11-14 В | Переход к шагу 17 | Переход к шагу 18 |
| 17 | Заменить нейтральный резервный выключатель. Ремонт завершен? | Система исправна | ||
| 18 | Отремонтируйте провод по мере необходимости. Ремонт завершен? | Система исправна | ||
| 19 | Отремонтируйте разомкнутый провод между клеммой Е разъема переключателя положение парковки/нейтрали и землей. Ремонт завершен? | Система исправна | ||
| 20 | Подсоединить положительный вывод вольтметра к клемме 3 разъема выключателя зажигания, подпирая разъем. Присоедините отрицательный вывод вольт-метра на массу. Показывает ли вольтометр указанное значение? | 11-14 В | Переход к шагу 22 | Переход к шагу 21 |
| 21 | Устраните обрыв в электропроводке между предохранителем блока двигателя Ef5 и клеммой разъема выключателя зажигания 2. Ремонт завершен? | Система исправна | ||
| 22 | Подсоединить положительный провод вольтметра к клемме 3 разъема выключателя зажигания, подпирая разъем. Присоедините отрицательный провод к земле. Повернуть зажигание на СТАРТ. Показывает ли вольтометр указанное значение? | 11-14 В | Переход к шагу 23 | Переход к шагу 27 |
| 23 | Подсоединить положительный вывод вольтметра к клемме 3 разъема выключателя зажигания, подпирая разъем. Присоедините отрицательный вывод вольт-метра на массу. Показывает ли вольтометр указанное значение? | 11-14 В | Переход к шагу 25 | Перейти к шагу 24 |
| 24 | Устраните обрыв в проводке между предохранителем блока двигателя Ef5 и клеммой разъема выключателя зажигания 3. Ремонт завершен? | Система исправна | ||
| 25 | Подсоединить положительный провод вольтметра к клемме 3 разъема выключателя зажигания, подпирая разъем. Присоедините отрицательный провод к земле. Повернуть зажигание на СТАРТ. Показывает ли вольтометр указанное значение? | 11-14 В | Переход к шагу 26 | Переход к шагу 27 |
| 26 | Устраните обрыв в проводке между клеммой 3 разъема выключателя зажигания и клеммой " СТ " стартера. Ремонт завершен? | Система исправна | ||
| 27 | Заменить выключатель зажигания. Ремонт завершен? | Система исправна |
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ