Характеристика
| Передний двигатель стеклоочистителя | Вход | 12 В - 72 Вт или менее |
|---|---|---|
| Двигатель заднего стеклоочистителя | Вход | 12 В - 42 Вт или менее |
| Двигатель передней шайбы | Тип насоса | Центробежный |
| Вход | 12 В - 36 Вт или менее | |
| Двигатель задней шайбы | Тип насоса | Центробежный |
| Вход | 12 В - 36 Вт или менее |
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ДВИГАТЕЛЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ