| № | Сила тока | Цепь | Наименование |
|---|---|---|---|
| 60 А | Реле дополнительного подогрева 2 (реле погружного | ||
| 60 А | Реле большой скорости электровентилятора системы | ||
| 50 А | Предохранитель АБС | ||
| 30 А | Предохранитель электровентилятора системы | ||
| 60 А | РЗ Предохранитель цепи аккумуляторной батареи в | ||
| 60 А | Р4 Предохранитель цепи аккумуляторной батареи в | ||
| 70 А | Рб Предохранитель системы предпускового подогрева | ||
| 70 А | Предохранитель погружного подогревателя | ||
| 25 А | Р8 Предохранитель АБС | ||
| 60 А | Реле электронасоса усилителя рулевого управления 409 | ||
| 50 А | Предохранитель электровентилятора системы | ||
| 60 А | Р4 Предохранитель цеПи аккумуляторной батареи | ||
| 80 А | Р5 Предохранитель электронасоса усилителя рулевого | ||
| 70 А | Предохранитель системы предпускового подогрева | ||
| 60 А | Предохранитель цеПИ аккумуляторной батареи в | ||
| 60 А | Р4 Предохранитель цеПИ аккумуляторной батареи в | ||
| 60 А | РЗ Предохранитель цеПи аккумуляторной батареи в | ||
| 25 А | Предохранитель АБС | ||
| 60 А | Предохранитель цепи аккумуляторной батареи_ в салоне |
Главная/Renault/Symbol/Renault Symbol I (1999-2008)/Руководство по ремонту/Расшифровка предохранителей и реле/Блок предохранителей и реле в моторном отсеке (777)
Содержание
Электросхемы Раздел: Расшифровка предохранителей и реле- Блок предохранителей в салоне (1016)
- 0 черный реле обогрева заднего стекла (235)
- Блок предохранителей и реле в моторном отсеке (777)
- Безопасность
- Двигатель и его системы
- Кузов - открывающиеся элементы - стекла
- Обзорность - сигнализация - наружное освещение
- Оборудование
- Общие сведения
- Приводной вал
- Распиновка разъёмов
- Расшифровка предохранителей и реле
- Салон - обивочный материал
- Система отопления - система кондиционирования воздуха
- Текущее техническое обслуживание
- Шасси
- Электрическое / электронное управление
- Электропроводка - разъемы